Ficha de Jogo
22:00
01 abril
sexta 01 de abril de 2022
Pavilhão da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo
Jornada 20
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 |
42 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 0 |
27 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 2 |
47 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 2 |
49 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 2 |
78 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 2 |
88 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 3 |
![]() |
Tó Silva |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | |
01 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
67 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 3 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 |
47 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 1 |
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Bruno Reis |
Árbitro Principal 1 | ![]() |
Sílvia Coelho |
Pavilhão da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo |
---|
![]() |
||
![]() |
2' 1ªP
|
|
![]() |
6' 1ªP
|
|
![]() |
6' 1ªP
|
|
21' 1ªP
|
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
13' 2ªP
|
![]() |
|
![]() |
13' 2ªP
|
![]() |
![]() |
18' 2ªP
|
|
![]() |
18' 2ªP
|
|
![]() |
18' 2ªP
|
![]() |
![]() |
18' 2ªP
|
|
![]() |
20' 2ªP
|
|
22' 2ªP
|
![]() |
|
25' 2ªP
|
![]() |
|
![]() |
||
![]() |