Ficha de Jogo
21:30
15 janeiro
sábado 15 de janeiro de 2022
Pavilhão da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo
Jornada 12
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
17 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 0 | |||||||
67 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||
![]() |
Nelson Gomes | |||||||||||
![]() |
Maria Azevedo. Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
9 | ![]() | 0 | 4 | 4 | 3 | |||||||
![]() |
José Cardoso |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
Pavilhão da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo |
---|