Ficha de Jogo
21:30
15 janeiro
sábado 15 de janeiro de 2022
Pavilhão da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo
Jornada 12
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 |
42 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 0 |
27 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 2 |
47 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 2 |
49 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 2 |
78 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 2 |
88 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 3 |
![]() |
Tó Silva |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 |
99 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 4 | 4 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 4 | 4 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 |
17 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 4 |
74 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 1 |
88 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
89 | ![]() | 4 | 4 | 4 | 3 |
![]() |
Paulo Jorge |
Árbitro Principal 1 | ![]() |
Jorge Machado |
Pavilhão da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo |
---|