Ficha de Jogo
18:00
05 março
sábado 05 de março de 2022
Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes - Seixal
Jornada 18
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 1 | |||||||
15 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 2 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
74 | ![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
75 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||
77 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
78 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||
![]() |
Eduardo Marques "Ginja" |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
33 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
11 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
84 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
88 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
97 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
![]() |
Rui Bravo | |||||||||||
![]() |
Luís Costa Duarte. Treinador Adjunto |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
![]() |
Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes - Seixal |
---|
![]() |
||
![]() |
2' 1ªP
|
|
![]() |
14' 1ªP
|
|
|
18' 1ªP
|
![]() |
|
21' 1ªP
|
![]() |
|
24' 1ªP
|
![]() |
![]() |
24' 1ªP
|
|
![]() |
||
![]() |
||
|
4' 2ªP
|
![]() |
![]() |
16' 2ªP
|
|
![]() |
16' 2ªP
|
![]() |
|
23' 2ªP
|
![]() |
![]() |
23' 2ªP
|
|
|
23' 2ªP
|
![]() |
![]() |
||
![]() |