Ficha de Jogo
18:30
05 março
sábado 05 de março de 2022
Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira
Jornada 18
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
24 | ![]() | 3 | 2 | 1 |
81 | ![]() | 5 | 1 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 1 | 0 | |
7 | ![]() | 1 | 2 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 2 | 1 |
32 | ![]() | 0 | 2 | 0 |
54 | ![]() | 3 | 1 | 1 |
55 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 |
76 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 0 | 2 | 2 |
85 | ![]() | 2 | 1 | 0 |
![]() |
Hugo Azevedo |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 26 | 5 | 5 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 8 | 5 | 5 |
4 | ![]() | 1 | 4 | 4 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 5 | 5 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() | 1 | 4 | 3 |
80 | ![]() | 1 | 3 | 0 |
89 | ![]() | 0 | 5 | 3 |
![]() |
Franklin Silva |
Árbitro Principal 1 | ![]() |
Sílvia Coelho |
Árbitro Principal 2 | ![]() |
Pedro Miguel Sousa |
Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira |
---|
![]() |
||
8' 1ªP
|
![]() |
|
12' 1ªP
|
![]() |
|
![]() |
12' 1ªP
|
|
14' 1ªP
|
![]() |
|
![]() |
20' 1ªP
|
![]() |
![]() |
20' 1ªP
|
|
![]() |
24' 1ªP
|
![]() |
24' 1ªP
|
![]() |
|
![]() |
24' 1ªP
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
5' 2ªP
|
|
6' 2ªP
|
![]() |
|
16' 2ªP
|
![]() |
|
![]() |
16' 2ªP
|
|
![]() |
24' 2ªP
|
|
![]() |
||
![]() |