Ficha de Jogo
15:00
16 janeiro
domingo 16 de janeiro de 2022
Gluckauf Hallen - Hamm, Nordrhein-Westfalen
Jornada 8
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Daniel Lapcevic |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
NA |
Gluckauf Hallen - Hamm, Nordrhein-Westfalen |
---|