Ficha de Jogo
15:00
16 janeiro
domingo 16 de janeiro de 2022
Gluckauf Hallen - Hamm, Nordrhein-Westfalen
Jornada 8
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Daniel Lapcevic |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Jordi Molet |
Gluckauf Hallen - Hamm, Nordrhein-Westfalen |
---|