Ficha de Jogo
19:00
09 fevereiro
quarta 09 de fevereiro de 2022
Rollhockeyhalle - Diessbach bei Büren, Bern
Jornada 14
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
47 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
Albert Galan | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Carlos Silva |
Rollhockeyhalle - Diessbach bei Büren, Bern |
---|