Ficha de Jogo
19:00
31 outubro
domingo 31 de outubro de 2021
Pavilhão Fidelidade - Estádio da Luz - Lisboa
Jornada 1
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
95 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Paulo Almeida |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ricardo Barreiros |
Pavilhão Fidelidade - Estádio da Luz - Lisboa |
---|