Estatísticas – 1ª Divisão

BOLAS PARADAS A FAVOR
1ª DIVISÃO
Livres Diretos + Grandes Penalidades
Marcados
Livres Diretos
Marcados
Grandes Penalidades
Marcadas
CONVERTIDOS TENTADOS % CONVERTIDOS TENTADOS % CONVERTIDOS TENTADOS %
Barcelos 10 14 71.4 % 5 9 55.6 % 5 5 100.0 %
Tomar 8 14 57.1 % 8 13 61.5 % 0 1 0.0 %
Porto 6 11 54.5 % 4 8 50.0 % 2 3 66.7 %
Murches 4 9 44.4 % 2 5 40.0 % 2 4 50.0 %
Oliveirense 6 14 42.9 % 4 10 40.0 % 2 4 50.0 %
Valongo 4 10 40.0 % 4 8 50.0 % 0 2 0.0 %
Parede 2 5 40.0 % 1 4 25.0 % 1 1 100.0 %
Juventude Viana 7 20 35.0 % 4 15 26.7 % 3 5 60.0 %
Famalicense 5 16 31.3 % 2 13 15.4 % 3 3 100.0 %
10º Riba d'Ave 6 21 28.6 % 5 16 31.3 % 1 5 20.0 %
11º Benfica 2 8 25.0 % 2 7 28.6 % 0 1 0.0 %
  Paco de Arcos 2 8 25.0 % 2 5 40.0 % 0 3 0.0 %
13º Sporting 2 10 20.0 % 1 6 16.7 % 1 4 25.0 %
14º Braga 1 10 10.0 % 1 8 12.5 % 0 2 0.0 %


ESTATÍSTICA LIVRES DIRETOS
1ª DIVISÃO
Con
voc
ado
Liv.Dir.
MARC.
%
SUCESSO
TOTAL
L.D.
Liv.Dir.
FALH.
Rafael "Rafa" Lourenço 3 1 100.0 % 1 0
  Diogo Cortez 5 1 100.0 % 1 0
Franco "Tato" Ferruccio 5 4 80.0 % 5 1
  Álvaro Morais "Alvarinho" 4 4 80.0 % 5 1
Facundo "Facu" Navarro 4 3 75.0 % 4 1
Zé Miranda 5 2 66.7 % 3 1
Gonçalo Alves 5 3 60.0 % 5 2
Lucas Martínez 5 4 57.1 % 7 3
Carlos Nicolía 4 2 50.0 % 4 2
  Pedro Batista 5 2 50.0 % 4 2
11º Tomas "Tommy" Korosec 4 1 50.0 % 2 1
  Hugo Barata 5 1 50.0 % 2 1
  Luís Querido 4 1 50.0 % 2 1
  João Sardo 5 1 50.0 % 2 1
  Nahuel "Nanu" Castro 5 1 50.0 % 2 1
  Diogo Abreu 4 1 50.0 % 2 1
17º Tomás Moreira 5 3 42.9 % 7 4
18º Pedro Silva 5 4 36.4 % 11 7
19º Hugo Costa 5 1 33.3 % 3 2
  Bruno Frade 5 1 33.3 % 3 2
  Ferran Font 5 1 33.3 % 3 2
  Carlo Di Benedetto 5 1 33.3 % 3 2
23º Rúben Sousa "Rubinho" 5 1 20.0 % 5 4
24º João "Joca" Guimarães 4 1 16.7 % 6 5
25º João Alves "Joka" 2 0 0.0 % 1 1
  Daniel Pinheiro 5 0 0.0 % 1 1
  Lucas Ordoñez 4 0 0.0 % 1 1
  Rúben Pereira 4 0 0.0 % 1 1
  Zé Costa 3 0 0.0 % 1 1
  Juan José "Juanjo" López 5 0 0.0 % 1 1
  Diogo Casanova 5 0 0.0 % 1 1
  Facundo "Facu" Bridge 4 0 0.0 % 1 1
  Miguel Moura 4 0 0.0 % 1 1
  João Maló 5 0 0.0 % 1 1
  António Estrela 4 0 0.0 % 1 1
  Federico "Pichu" Balmaceda 2 0 0.0 % 1 1
37º Vítor Hugo 4 0 0.0 % 2 2
  Pablo "Pablito" Álvarez 4 0 0.0 % 2 2
  Gustavo Pato 5 0 0.0 % 2 2
  Darío Giménez 4 0 0.0 % 2 2
41º Pedro Mendes 4 0 0.0 % 3 3
  Tomás Castanheira 5 0 0.0 % 3 3
  Rémi Herman 5 0 0.0 % 3 3
  Gonzalo "Nolito" Romero 5 0 0.0 % 3 3
  Jordi Adroher 4 0 0.0 % 3 3


ESTATÍSTICA GRANDES PENALIDADES
1ª DIVISÃO
Con
voc
ado
Gr.Pen.
MARC.
%
SUCESSO
TOTAL
G.P.
Gr.Pen.
FALH.
Luís Querido 4 5 100.0 % 5 0
Hugo Costa 5 3 100.0 % 3 0
João Alves "Joka" 2 1 100.0 % 1 0
Rúben Sousa "Rubinho" 5 3 75.0 % 4 1
Tomás Pereira 5 2 66.7 % 3 1
  Gonçalo Alves 5 2 66.7 % 3 1
Gonzalo "Nolito" Romero 5 1 50.0 % 2 1
  Carlos Loureiro 5 1 50.0 % 2 1
  António Estrela 4 1 50.0 % 2 1
  Tomás Cardoso 4 1 50.0 % 2 1
11º Vítor Hugo 4 0 0.0 % 1 1
  Daniel Pinheiro 5 0 0.0 % 1 1
  Franco "Tato" Ferruccio 5 0 0.0 % 1 1
  Lucas Ordoñez 4 0 0.0 % 1 1
  Rémi Herman 5 0 0.0 % 1 1
  Antonio "Toni" Pérez 5 0 0.0 % 1 1
  Rúben Pereira 4 0 0.0 % 1 1
  Marc Torra 5 0 0.0 % 1 1
  João Sardo 5 0 0.0 % 1 1
  João Almeida 5 0 0.0 % 1 1
21º Franco Pósito 5 0 0.0 % 2 2
  Gonçalo Nunes 5 0 0.0 % 2 2
  Rafael Bessa 4 0 0.0 % 2 2


ESTATÍSTICA GLOBAL DE BOLAS PARADAS
GOLEADORES DA 1ª DIVISÃO
Con
voc
ado
Total de Golos de
Liv. Dir. + Gr. Pen.
Golos de
Liv. Dir.
Golos de
Gr. Pen.
TOTAL
GOLOS
Golos em
Jogo Corrido
MARC TENT %% MARC TENT MARC TENT TOT %%
Rafael "Rafa" Lourenço 3 1 1 100.0 % 1 1 0 0 3 2 66.7 %
  Diogo Cortez 5 1 1 100.0 % 1 1 0 0 1 0 0.0 %
Luís Querido 4 6 7 85.7 % 1 2 5 5 7 1 14.3 %
Álvaro Morais "Alvarinho" 4 4 5 80.0 % 4 5 0 0 7 3 42.9 %
Facundo "Facu" Navarro 4 3 4 75.0 % 3 4 0 0 5 2 40.0 %
Franco "Tato" Ferruccio 5 4 6 66.7 % 4 5 0 1 9 5 55.6 %
  Tomás Pereira 5 2 3 66.7 % 0 0 2 3 5 3 60.0 %
  Zé Miranda 5 2 3 66.7 % 2 3 0 0 4 2 50.0 %
  Hugo Costa 5 4 6 66.7 % 1 3 3 3 4 0 0.0 %
10º Gonçalo Alves 5 5 8 62.5 % 3 5 2 3 8 3 37.5 %
11º Lucas Martínez 5 4 7 57.1 % 4 7 0 0 6 2 33.3 %
12º Tomás Cardoso 4 1 2 50.0 % 0 0 1 2 4 3 75.0 %
  Tomas "Tommy" Korosec 4 1 2 50.0 % 1 2 0 0 4 3 150.0 %
  Pedro Batista 5 2 4 50.0 % 2 4 0 0 3 1 33.3 %
  Hugo Barata 5 1 2 50.0 % 1 2 0 0 2 1 50.0 %
  Carlos Loureiro 5 1 2 50.0 % 0 0 1 2 2 1 50.0 %
  Diogo Abreu 4 1 2 50.0 % 1 2 0 0 2 1 50.0 %
  Carlos Nicolía 4 2 4 50.0 % 2 4 0 0 2 0 0.0 %
  João Alves "Joka" 2 1 2 50.0 % 0 1 1 1 1 0 0.0 %
  Nahuel "Nanu" Castro 5 1 2 50.0 % 1 2 0 0 1 0 0.0 %
21º Rúben Sousa "Rubinho" 5 4 9 44.4 % 1 5 3 4 8 4 50.0 %
22º Tomás Moreira 5 3 7 42.9 % 3 7 0 0 3 0 0.0 %
23º Pedro Silva 5 4 11 36.4 % 4 11 0 0 6 2 33.3 %
24º Carlo Di Benedetto 5 1 3 33.3 % 1 3 0 0 5 4 80.0 %
  Bruno Frade 5 1 3 33.3 % 1 3 0 0 5 4 133.3 %
  António Estrela 4 1 3 33.3 % 0 1 1 2 3 2 66.7 %
  Ferran Font 5 1 3 33.3 % 1 3 0 0 2 1 50.0 %
  João Sardo 5 1 3 33.3 % 1 2 0 1 1 0 0.0 %
29º Gonzalo "Nolito" Romero 5 1 5 20.0 % 0 3 1 2 6 5 83.3 %
30º João "Joca" Guimarães 4 1 6 16.7 % 1 6 0 0 5 4 80.0 %
31º Pablo "Pablito" Álvarez 4 0 2 0.0 % 0 2 0 0 6 6 100.0 %
  Rafael Bessa 4 0 2 0.0 % 0 0 0 2 4 4 100.0 %
  Lucas Ordoñez 4 0 2 0.0 % 0 1 0 1 3 3 100.0 %
  Danilo Rampulla 4 0 0 0.0 % 0 0 0 0 3 3 100.0 %
  Rémi Herman 5 0 4 0.0 % 0 3 0 1 3 3 100.0 %
  João Souto 5 0 0 0.0 % 0 0 0 0 3 3 100.0 %
  Antonio "Toni" Pérez 5 0 1 0.0 % 0 0 0 1 3 3 100.0 %
  Xavier "Xavi" Barroso 4 0 0 0.0 % 0 0 0 0 3 3 100.0 %
  Filipe Almeida 5 0 0 0.0 % 0 0 0 0 3 3 100.0 %
  Nil Roca 4 0 0 0.0 % 0 0 0 0 3 3 100.0 %
  Pedro Mendes 4 0 3 0.0 % 0 3 0 0 3 3 150.0 %
  Vítor Hugo 4 0 3 0.0 % 0 2 0 1 3 3 300.0 %
  Tomás Castanheira 5 0 3 0.0 % 0 3 0 0 2 2 100.0 %
  Roberto "Robby" Di Benedetto 4 0 0 0.0 % 0 0 0 0 2 2 100.0 %
  Matías Platero 5 0 0 0.0 % 0 0 0 0 2 2 100.0 %
  Mathias "Mathi" Arnáez 3 0 0 0.0 % 0 0 0 0 2 2 100.0 %
  Zé Costa 3 0 1 0.0 % 0 1 0 0 2 2 100.0 %
  Juan José "Juanjo" López 5 0 1 0.0 % 0 1 0 0 2 2 100.0 %
  João Lima 5 0 0 0.0 % 0 0 0 0 2 2 100.0 %
  Rafael "Rafa" Almeida 5 0 0 0.0 % 0 0 0 0 2 2 100.0 %
  Jordi Adroher 4 0 3 0.0 % 0 3 0 0 2 2 100.0 %
  Pedro Martins 5 0 0 0.0 % 0 0 0 0 2 2 100.0 %
  Guilherme Silva 5 0 0 0.0 % 0 0 0 0 2 2 100.0 %
  Ricardo Barreiros 5 0 0 0.0 % 0 0 0 0 2 2 100.0 %
  Pedro Vaz 5 0 0 0.0 % 0 0 0 0 2 2 100.0 %
  Zé Pedro Pereira 4 0 0 0.0 % 0 0 0 0 2 2 100.0 %
  Diogo Casanova 5 0 1 0.0 % 0 1 0 0 2 2 100.0 %
  Henrique Magalhães 5 0 0 0.0 % 0 0 0 0 2 2 100.0 %
  Telmo Pinto 5 0 0 0.0 % 0 0 0 0 2 2 100.0 %
  José "Rafa" Costa 5 0 0 0.0 % 0 0 0 0 2 2 100.0 %
  Facundo "Facu" Bridge 4 0 1 0.0 % 0 1 0 0 2 2 100.0 %
  João Maló 5 0 1 0.0 % 0 1 0 0 2 2 100.0 %
  Filipe Bernardino 4 0 0 0.0 % 0 0 0 0 2 2 100.0 %
  Federico "Pichu" Balmaceda 2 0 1 0.0 % 0 1 0 0 2 2 100.0 %
  Gonçalo Nunes 5 0 2 0.0 % 0 0 0 2 2 2 200.0 %
  Tiago Almeida 4 0 0 0.0 % 0 0 0 0 1 1 100.0 %
  António Trabulo 4 0 0 0.0 % 0 0 0 0 1 1 100.0 %
  Daniel Pinheiro 5 0 2 0.0 % 0 1 0 1 1 1 100.0 %
  Ivo Silva 5 0 0 0.0 % 0 0 0 0 1 1 100.0 %
  Miguel Vieira "Vieirinha" 4 0 0 0.0 % 0 0 0 0 1 1 100.0 %
  Gustavo Pato 5 0 2 0.0 % 0 2 0 0 1 1 100.0 %
  Alexandre Marques "Xanoca" 4 0 0 0.0 % 0 0 0 0 1 1 100.0 %
  André Ferreira 5 0 0 0.0 % 0 0 0 0 1 1 100.0 %
  André Centeno 4 0 0 0.0 % 0 0 0 0 1 1 100.0 %
  João Almeida 5 0 1 0.0 % 0 0 0 1 1 1 100.0 %
  Diogo Barata 5 0 0 0.0 % 0 0 0 0 1 1 100.0 %
  Bernardo Sousa 4 0 0 0.0 % 0 0 0 0 1 1 100.0 %
  Reinaldo "Nalo" Garcia 3 0 0 0.0 % 0 0 0 0 1 1 100.0 %
  Gonçalo Pinto 3 0 0 0.0 % 0 0 0 0 1 1 100.0 %
  Gonçalo Meira 4 0 0 0.0 % 0 0 0 0 1 1 0.0 %
  Rúben Pereira 4 0 2 0.0 % 0 1 0 1 0 0 0.0 %
  Franco Pósito 5 0 2 0.0 % 0 0 0 2 0 0 0.0 %
  Marc Torra 5 0 1 0.0 % 0 0 0 1 0 0 0.0 %
  Darío Giménez 4 0 2 0.0 % 0 2 0 0 0 0 0.0 %
  Miguel Moura 4 0 1 0.0 % 0 1 0 0 0 0 0.0 %


BOLAS PARADAS CONTRA
1ª DIVISÃO
Defesas
Livres Diretos + Grandes Penalidades
Defesas
Livres Diretos
Defesas
Grandes Penalidades
DEFESAS TENTATIVAS % DEFESAS TENTATIVAS % DEFESAS TENTATIVAS %
Sporting CP ® 6 8 75.0 % 4 5 80.0 % 2 3 66.7 %
UD Oliveirense ® 7 10 70.0 % 6 9 66.7 % 1 1 100.0 %
CD Paço de Arcos ® 9 13 69.2 % 6 9 66.7 % 3 4 75.0 %
OC Barcelos ® 4 6 66.7 % 3 4 75.0 % 1 2 50.0 %
  AD Valongo ® 4 6 66.7 % 4 6 66.7 % 0 0 0.0 %
Riba d'Ave HC ® 10 16 62.5 % 10 14 71.4 % 0 2 0.0 %
Parede FC ® 8 13 61.5 % 7 8 87.5 % 1 5 20.0 %
SL Benfica ® 3 5 60.0 % 2 4 50.0 % 1 1 100.0 %
A Juventude Viana ® 10 17 58.8 % 6 12 50.0 % 4 5 80.0 %
  GRF Murches ® 10 17 58.8 % 9 13 69.2 % 1 4 25.0 %
  SC Tomar ® 9 18 50.0 % 6 13 46.2 % 3 5 60.0 %
12º Famalicense AC ® 6 12 50.0 % 5 10 50.0 % 1 2 50.0 %
13º FC Porto ® 3 7 42.9 % 3 6 50.0 % 0 1 0.0 %
14º HC Braga ® 3 8 37.5 % 1 4 25.0 % 2 4 50.0 %


LIVRES DIRETOS
GUARDA-REDES DA 1ª DIVISÃO
Jo
gou
Defesas
Liv. Dir.
Golos em
Jogo Corrido
DEF TENT %% TOT %%
Diogo Fernandes  ® 3 4 4 100.0 % 8 100.0 %
André Girão  ® 5 4 5 80.0 % 12 85.7 %
Álvaro Shedha  ® 5 10 13 76.9 % 8 61.5 %
Constantino "Conti" Acevedo  ® 4 3 4 75.0 % 4 80.0 %
Rodrigo Vieira  ® 5 9 13 69.2 % 16 69.6 %
Diogo Rodrigues "Matraco"  ® 5 6 9 66.7 % 20 111.1 %
  Alejandro "Xano" Edo  ® 4 4 6 66.7 % 14 87.5 %
Ricardo Silva  ® 5 5 10 50.0 % 21 77.8 %
António Marante  ® 5 6 13 46.2 % 7 43.8 %
10º Bruno Guia  ® 5 4 9 44.4 % 15 71.4 %
11º Diogo Alves  ® 3 2 5 40.0 % 5 62.5 %
  Xavier "Xavi" Malián  ® 5 2 5 40.0 % 8 66.7 %
13º Nelson Filipe  ® 4 1 4 25.0 % 7 77.8 %
14º Guilherme Pedruco  ® 1 3 3 100.0 % 5 100.0 %
  Pedro Henriques  ® 2 2 2 100.0 % 2 100.0 %
  Tiago Rodrigues  ® 1 1 1 100.0 % 0 0.0 %
  Gonçalo "Guga" Gaspar  ® 0 1 1 100.0 % 0 0.0 %
18º António "Tony" Mendonça  ® 2 3 4 75.0 % 6 60.0 %
19º Carlos "Carlitos" Silva  ® 2 2 3 66.7 % 1 50.0 %
20º José Nunes  ® 1 0 1 0.0 % 0 0.0 %
  Bernardo Mendes  ® 2 0 2 0.0 % 2 50.0 %


GRANDES PENALIDADES

GUARDA-REDES DA 1ª DIVISÃO
Jo
gou
Defesas
Gr. Pen.
Golos em
Jogo Corrido
DEF TENT %% TOT %%
Constantino "Conti" Acevedo  ® 4 1 1 100.0 % 4 80.0 %
  Diogo Fernandes  ® 3 1 1 100.0 % 8 100.0 %
Diogo Rodrigues "Matraco"  ® 5 3 4 75.0 % 20 111.1 %
  Bruno Guia  ® 5 3 4 75.0 % 15 71.4 %
André Girão  ® 5 2 3 66.7 % 12 85.7 %
António Marante  ® 5 3 5 60.0 % 7 43.8 %
Nelson Filipe  ® 4 2 4 50.0 % 7 77.8 %
  Ricardo Silva  ® 5 1 2 50.0 % 21 77.8 %
Rodrigo Vieira  ® 5 1 4 25.0 % 16 69.6 %
10º Álvaro Shedha  ® 5 0 2 0.0 % 8 61.5 %
  Xavier "Xavi" Malián  ® 5 0 1 0.0 % 8 66.7 %
12º Bernardo Mendes  ® 2 1 1 100.0 % 2 50.0 %
  Carlos "Carlitos" Silva  ® 2 1 1 100.0 % 1 50.0 %
14º António "Tony" Mendonça  ® 2 1 4 25.0 % 6 60.0 %
15º Bruno "Joka" Ferreira  ® 1 0 1 0.0 % 0 0.0 %
  Gonçalo "Guga" Gaspar  ® 0 0 1 0.0 % 0 0.0 %


ESTATÍSTICA GLOBAL DE BOLAS PARADAS
GUARDA-REDES DA 1ª DIVISÃO
Jo
gou
Total de Defesas
Liv.Dir. + Gr. Pen.
Defesas
Liv.Dir.
Defesas
Gr.Pen.
Golos em
Jogo Corrido
DEF TENT %% DEF TENT %% DEF TENT %% TOT %%
Diogo Fernandes  ® 3 5 5 100.0 % 4 4 100.0 % 1 1 100.0 % 8 100.0 %
Constantino "Conti" Acevedo  ® 4 4 5 80.0 % 3 4 75.0 % 1 1 100.0 % 4 80.0 %
André Girão  ® 5 6 8 75.0 % 4 5 80.0 % 2 3 66.7 % 12 85.7 %
Diogo Rodrigues "Matraco"  ® 5 9 13 69.2 % 6 9 66.7 % 3 4 75.0 % 20 111.1 %
Álvaro Shedha  ® 5 10 15 66.7 % 10 13 76.9 % 0 2 0.0 % 8 61.5 %
  Alejandro "Xano" Edo  ® 4 4 6 66.7 % 4 6 66.7 % 0 0 0.0 % 14 87.5 %
Rodrigo Vieira  ® 5 10 17 58.8 % 9 13 69.2 % 1 4 25.0 % 16 69.6 %
Bruno Guia  ® 5 7 13 53.8 % 4 9 44.4 % 3 4 75.0 % 15 71.4 %
António Marante  ® 5 9 18 50.0 % 6 13 46.2 % 3 5 60.0 % 7 43.8 %
  Ricardo Silva  ® 5 6 12 50.0 % 5 10 50.0 % 1 2 50.0 % 21 77.8 %
11º Diogo Alves  ® 3 2 5 40.0 % 2 5 40.0 % 0 0 0.0 % 5 62.5 %
12º Nelson Filipe  ® 4 3 8 37.5 % 1 4 25.0 % 2 4 50.0 % 7 77.8 %
13º Xavier "Xavi" Malián  ® 5 2 6 33.3 % 2 5 40.0 % 0 1 0.0 % 8 66.7 %
14º Guilherme Pedruco  ® 1 3 3 100.0 % 3 3 100.0 % 0 0 0.0 % 5 100.0 %
  Pedro Henriques  ® 2 2 2 100.0 % 2 2 100.0 % 0 0 0.0 % 2 100.0 %
  Tiago Rodrigues  ® 1 1 1 100.0 % 1 1 100.0 % 0 0 0.0 % 0 0.0 %
17º Carlos "Carlitos" Silva  ® 2 3 4 75.0 % 2 3 66.7 % 1 1 100.0 % 1 50.0 %
18º António "Tony" Mendonça  ® 2 4 8 50.0 % 3 4 75.0 % 1 4 25.0 % 6 60.0 %
  Gonçalo "Guga" Gaspar  ® 0 1 2 50.0 % 1 1 100.0 % 0 1 0.0 % 0 0.0 %
20º Bernardo Mendes  ® 2 1 3 33.3 % 0 2 0.0 % 1 1 100.0 % 2 50.0 %
21º José Nunes  ® 1 0 1 0.0 % 0 1 0.0 % 0 0 0.0 % 0 0.0 %
  Bruno "Joka" Ferreira  ® 1 0 1 0.0 % 0 0 0.0 % 0 1 0.0 % 0 0.0 %


ESTATÍSTICA TOTAL DE PRESENÇAS NO 5 INICIAL
1ª DIVISÃO
Jogos
da
Equipa
5 Inicial Convocado
TOTAL %% TOTAL %%
Daniel Pinheiro 5 5 100.0 % 5 100.0 %
  Álvaro Shedha  ® 5 5 100.0 % 5 100.0 %
  Ricardo Silva  ® 5 5 100.0 % 5 100.0 %
  Ivo Silva 5 5 100.0 % 5 100.0 %
  António Marante  ® 5 5 100.0 % 5 100.0 %
  Bruno Frade 5 5 100.0 % 5 100.0 %
  Diogo Rodrigues "Matraco"  ® 5 5 100.0 % 5 100.0 %
  Rémi Herman 5 5 100.0 % 5 100.0 %
  Bruno Guia  ® 5 5 100.0 % 5 100.0 %
  Matías Platero 5 5 100.0 % 5 100.0 %
  Antonio "Toni" Pérez 5 5 100.0 % 5 100.0 %
  André Girão  ® 5 5 100.0 % 5 100.0 %
  Gonçalo Alves 5 5 100.0 % 5 100.0 %
  Xavier "Xavi" Malián  ® 5 5 100.0 % 5 100.0 %
  João Lima 5 5 100.0 % 5 100.0 %
  Rafael "Rafa" Almeida 5 5 100.0 % 5 100.0 %
  Pedro Silva 5 5 100.0 % 5 100.0 %
  Gustavo Pato 5 5 100.0 % 5 100.0 %
  Xavier "Xavi" Cardoso 5 5 100.0 % 5 100.0 %
  Gonçalo Nunes 5 5 100.0 % 5 100.0 %
  Pedro Vaz 5 5 100.0 % 5 100.0 %
  Rúben Sousa "Rubinho" 5 5 100.0 % 5 100.0 %
  Rodrigo Vieira  ® 5 5 100.0 % 5 100.0 %
  Zé Miranda 5 5 100.0 % 5 100.0 %
  João Maló 5 5 100.0 % 5 100.0 %
26º Pedro Mendes 4 4 100.0 % 4 100.0 %
  Vítor Hugo 4 4 100.0 % 4 100.0 %
  Nelson Filipe  ® 4 4 100.0 % 4 100.0 %
  Pablo "Pablito" Álvarez 4 4 100.0 % 4 100.0 %
  Roberto "Robby" Di Benedetto 4 4 100.0 % 4 100.0 %
  Constantino "Conti" Acevedo  ® 4 4 100.0 % 4 100.0 %
  Gonçalo Meira 4 4 100.0 % 4 100.0 %
  Diogo Seixas 4 4 100.0 % 4 100.0 %
  Jordi Adroher 5 4 100.0 % 4 80.0 %
  Nil Roca 4 4 100.0 % 4 100.0 %
  Alejandro "Xano" Edo  ® 4 4 100.0 % 4 100.0 %
  Rafael Bessa 4 4 100.0 % 4 100.0 %
  Nuno Santos 4 4 100.0 % 4 100.0 %
  Facundo "Facu" Bridge 4 4 100.0 % 4 100.0 %
40º Ricardo Rocha 3 3 100.0 % 3 100.0 %
41º Hugo Costa 5 4 80.0 % 5 100.0 %
  Franco "Tato" Ferruccio 5 4 80.0 % 5 100.0 %
  Gonzalo "Nolito" Romero 5 4 80.0 % 5 100.0 %
  Franco Platero 5 4 80.0 % 5 100.0 %
  Filipe Almeida 5 4 80.0 % 5 100.0 %
  Pedro Martins 5 4 80.0 % 5 100.0 %
  Ricardo Barreiros 5 4 80.0 % 5 100.0 %
  Alessandro Verona 5 4 80.0 % 5 100.0 %
  Carlo Di Benedetto 5 4 80.0 % 5 100.0 %
50º Xavier "Xavi" Barroso 5 3 75.0 % 4 80.0 %
  Darío Giménez 4 3 75.0 % 4 100.0 %
  Álvaro Morais "Alvarinho" 4 3 75.0 % 4 100.0 %
  Facundo "Facu" Navarro 4 3 75.0 % 4 100.0 %
  Miguel Feio 5 3 75.0 % 4 80.0 %
  Tomás Cardoso 5 3 75.0 % 4 80.0 %
56º António "Tony" Mendonça  ® 3 2 66.7 % 3 100.0 %
  Mathias "Mathi" Arnáez 3 2 66.7 % 3 100.0 %
  Rafael "Rafa" Lourenço 3 2 66.7 % 3 100.0 %
  Reinaldo "Nalo" Garcia 5 2 66.7 % 3 60.0 %
  Eduard "Edu" Lamas 4 2 66.7 % 3 75.0 %
61º Lucas Martínez 5 3 60.0 % 5 100.0 %
  Diogo Alves  ® 5 3 60.0 % 5 100.0 %
  Diogo Casanova 5 3 60.0 % 5 100.0 %
  João Pedro 5 3 60.0 % 5 100.0 %
  José "Rafa" Costa 5 3 60.0 % 5 100.0 %
  Paolo Dias "Paulinho" 5 3 60.0 % 5 100.0 %
67º João "Joca" Guimarães 5 2 50.0 % 4 80.0 %
  Bernardo Mendes  ® 4 2 50.0 % 4 100.0 %
  Luís Querido 4 2 50.0 % 4 100.0 %
  Miguel Vieira "Vieirinha" 4 2 50.0 % 4 100.0 %
  Alexandre Marques "Xanoca" 5 2 50.0 % 4 80.0 %
  Pedro Henriques  ® 4 2 50.0 % 4 100.0 %
  André Centeno 4 2 50.0 % 4 100.0 %
  Zé Pedro Pereira 4 2 50.0 % 4 100.0 %
75º João Alves "Joka" 3 1 50.0 % 2 66.7 %
  Guilherme Pedruco  ® 3 1 50.0 % 2 66.7 %
  Federico "Pichu" Balmaceda 3 1 50.0 % 2 66.7 %
78º Juan José "Juanjo" López 5 2 40.0 % 5 100.0 %
  Iñigo Artacho 5 2 40.0 % 5 100.0 %
  Anderson Silva "Nery" 5 2 40.0 % 5 100.0 %
  Diogo Fernandes  ® 5 2 40.0 % 5 100.0 %
  Marc Torra 5 2 40.0 % 5 100.0 %
  Guilherme Silva 5 2 40.0 % 5 100.0 %
  Andrés Castaño 5 2 40.0 % 5 100.0 %
  Pedro Delgado "Bekas" 5 2 40.0 % 5 100.0 %
  Telmo Pinto 5 2 40.0 % 5 100.0 %
87º Bernardo Pinto 3 1 33.3 % 3 100.0 %
  André Gaspar 3 1 33.3 % 3 100.0 %
  Zé Costa 3 1 33.3 % 3 100.0 %
  Diogo Rafael "Chiquinho" 4 1 33.3 % 3 75.0 %
91º Lucas Ordoñez 4 1 25.0 % 4 100.0 %
  Danilo Rampulla 4 1 25.0 % 4 100.0 %
  Miguel Rocha 4 1 25.0 % 4 100.0 %
  Ezequiel "Eze" Mena 5 1 25.0 % 4 80.0 %
  Diogo Abreu 4 1 25.0 % 4 100.0 %
96º Tomás Castanheira 5 1 20.0 % 5 100.0 %
  Hugo Barata 5 1 20.0 % 5 100.0 %
  Tomás Moreira 5 1 20.0 % 5 100.0 %
  Nuno "Gabi" Silva 5 1 20.0 % 5 100.0 %
  André Ferreira 5 1 20.0 % 5 100.0 %
  João Almeida 5 1 20.0 % 5 100.0 %
  Henrique Magalhães 5 1 20.0 % 5 100.0 %
  Diogo David 5 1 20.0 % 5 100.0 %
104º José Nunes  ® 5 0 0.0 % 5 100.0 %
  Tomás Pereira 5 0 0.0 % 5 100.0 %
  João Souto 5 0 0.0 % 5 100.0 %
  Manuel Silva  ® 5 0 0.0 % 5 100.0 %
  Carlos Dias 5 0 0.0 % 5 100.0 %
  Carlos Loureiro 5 0 0.0 % 5 100.0 %
  Franco Pósito 5 0 0.0 % 5 100.0 %
  Albert Mola  ® 5 0 0.0 % 5 100.0 %
  Lucas Honório 5 0 0.0 % 5 100.0 %
  Diogo Cortez 5 0 0.0 % 5 100.0 %
  Alexandre "Alex" Ferreira  ® 5 0 0.0 % 5 100.0 %
  Tiago Gouveia 5 0 0.0 % 5 100.0 %
  João Sardo 5 0 0.0 % 5 100.0 %
  Carlos "Carlitos" Silva  ® 5 0 0.0 % 5 100.0 %
  Nahuel "Nanu" Castro 5 0 0.0 % 5 100.0 %
  Pedro Batista 5 0 0.0 % 5 100.0 %
  Zé Diogo Macedo  ® 5 0 0.0 % 5 100.0 %
  Ferran Font 5 0 0.0 % 5 100.0 %
  Tiago Rodrigues  ® 5 0 0.0 % 5 100.0 %
  Diogo Barata 5 0 0.0 % 5 100.0 %
  João Tigeleiro  ® 5 0 0.0 % 5 100.0 %
125º Tiago Almeida 4 0 0.0 % 4 100.0 %
  Tomas "Tommy" Korosec 4 0 0.0 % 4 100.0 %
  António Trabulo 4 0 0.0 % 4 100.0 %
  Tomás Teixeira  ® 4 0 0.0 % 4 100.0 %
  Rúben Pereira 4 0 0.0 % 4 100.0 %
  Jorge Silva 5 0 0.0 % 4 80.0 %
  Carlos Nicolía 4 0 0.0 % 4 100.0 %
  Bruno "Joka" Ferreira  ® 4 0 0.0 % 4 100.0 %
