Estatística Global de GUARDA-REDES

BOLAS PARADAS CONTRA
1ª DIVISÃO
Defesas
Livres Diretos + Grandes Penalidades
Defesas
Livres Diretos
Defesas
Grandes Penalidades
DEFESAS TENTATIVAS % DEFESAS TENTATIVAS % DEFESAS TENTATIVAS %
Sporting CP ® 6 8 75.0 % 4 5 80.0 % 2 3 66.7 %
UD Oliveirense ® 7 10 70.0 % 6 9 66.7 % 1 1 100.0 %
CD Paço de Arcos ® 9 13 69.2 % 6 9 66.7 % 3 4 75.0 %
OC Barcelos ® 4 6 66.7 % 3 4 75.0 % 1 2 50.0 %
  AD Valongo ® 4 6 66.7 % 4 6 66.7 % 0 0 0.0 %
Riba d'Ave HC ® 10 16 62.5 % 10 14 71.4 % 0 2 0.0 %
Parede FC ® 8 13 61.5 % 7 8 87.5 % 1 5 20.0 %
SL Benfica ® 3 5 60.0 % 2 4 50.0 % 1 1 100.0 %
A Juventude Viana ® 10 17 58.8 % 6 12 50.0 % 4 5 80.0 %
  GRF Murches ® 10 17 58.8 % 9 13 69.2 % 1 4 25.0 %
  SC Tomar ® 9 18 50.0 % 6 13 46.2 % 3 5 60.0 %
12º Famalicense AC ® 6 12 50.0 % 5 10 50.0 % 1 2 50.0 %
13º FC Porto ® 3 7 42.9 % 3 6 50.0 % 0 1 0.0 %
14º HC Braga ® 3 8 37.5 % 1 4 25.0 % 2 4 50.0 %


LIVRES DIRETOS
GUARDA-REDES DA 1ª DIVISÃO
Jo
gou
Defesas
Liv. Dir.
Golos em
Jogo Corrido
DEF TENT %% TOT %%
Diogo Fernandes  ® 3 4 4 100.0 % 8 100.0 %
André Girão  ® 5 4 5 80.0 % 12 85.7 %
Álvaro Shedha  ® 5 10 13 76.9 % 8 61.5 %
Constantino "Conti" Acevedo  ® 4 3 4 75.0 % 4 80.0 %
Rodrigo Vieira  ® 5 9 13 69.2 % 16 69.6 %
Diogo Rodrigues "Matraco"  ® 5 6 9 66.7 % 20 111.1 %
  Alejandro "Xano" Edo  ® 4 4 6 66.7 % 14 87.5 %
Ricardo Silva  ® 5 5 10 50.0 % 21 77.8 %
António Marante  ® 5 6 13 46.2 % 7 43.8 %
10º Bruno Guia  ® 5 4 9 44.4 % 15 71.4 %
11º Diogo Alves  ® 3 2 5 40.0 % 5 62.5 %
  Xavier "Xavi" Malián  ® 5 2 5 40.0 % 8 66.7 %
13º Nelson Filipe  ® 4 1 4 25.0 % 7 77.8 %
14º Guilherme Pedruco  ® 1 3 3 100.0 % 5 100.0 %
  Pedro Henriques  ® 2 2 2 100.0 % 2 100.0 %
  Tiago Rodrigues  ® 1 1 1 100.0 % 0 0.0 %
  Gonçalo "Guga" Gaspar  ® 0 1 1 100.0 % 0 0.0 %
18º António "Tony" Mendonça  ® 2 3 4 75.0 % 6 60.0 %
19º Carlos "Carlitos" Silva  ® 2 2 3 66.7 % 1 50.0 %
20º José Nunes  ® 1 0 1 0.0 % 0 0.0 %
  Bernardo Mendes  ® 2 0 2 0.0 % 2 50.0 %


GRANDES PENALIDADES

GUARDA-REDES DA 1ª DIVISÃO
Jo
gou
Defesas
Gr. Pen.
Golos em
Jogo Corrido
DEF TENT %% TOT %%
Constantino "Conti" Acevedo  ® 4 1 1 100.0 % 4 80.0 %
  Diogo Fernandes  ® 3 1 1 100.0 % 8 100.0 %
Diogo Rodrigues "Matraco"  ® 5 3 4 75.0 % 20 111.1 %
  Bruno Guia  ® 5 3 4 75.0 % 15 71.4 %
André Girão  ® 5 2 3 66.7 % 12 85.7 %
António Marante  ® 5 3 5 60.0 % 7 43.8 %
Nelson Filipe  ® 4 2 4 50.0 % 7 77.8 %
  Ricardo Silva  ® 5 1 2 50.0 % 21 77.8 %
Rodrigo Vieira  ® 5 1 4 25.0 % 16 69.6 %
10º Álvaro Shedha  ® 5 0 2 0.0 % 8 61.5 %
  Xavier "Xavi" Malián  ® 5 0 1 0.0 % 8 66.7 %
12º Bernardo Mendes  ® 2 1 1 100.0 % 2 50.0 %
  Carlos "Carlitos" Silva  ® 2 1 1 100.0 % 1 50.0 %
14º António "Tony" Mendonça  ® 2 1 4 25.0 % 6 60.0 %
15º Bruno "Joka" Ferreira  ® 1 0 1 0.0 % 0 0.0 %
  Gonçalo "Guga" Gaspar  ® 0 0 1 0.0 % 0 0.0 %


ESTATÍSTICA GLOBAL DE BOLAS PARADAS
GUARDA-REDES DA 1ª DIVISÃO
Jo
gou
Total de Defesas
Liv.Dir. + Gr. Pen.
Defesas
Liv.Dir.
Defesas
Gr.Pen.
Golos em
Jogo Corrido
DEF TENT %% DEF TENT %% DEF TENT %% TOT %%
Diogo Fernandes  ® 3 5 5 100.0 % 4 4 100.0 % 1 1 100.0 % 8 100.0 %
Constantino "Conti" Acevedo  ® 4 4 5 80.0 % 3 4 75.0 % 1 1 100.0 % 4 80.0 %
André Girão  ® 5 6 8 75.0 % 4 5 80.0 % 2 3 66.7 % 12 85.7 %
Diogo Rodrigues "Matraco"  ® 5 9 13 69.2 % 6 9 66.7 % 3 4 75.0 % 20 111.1 %
Álvaro Shedha  ® 5 10 15 66.7 % 10 13 76.9 % 0 2 0.0 % 8 61.5 %
  Alejandro "Xano" Edo  ® 4 4 6 66.7 % 4 6 66.7 % 0 0 0.0 % 14 87.5 %
Rodrigo Vieira  ® 5 10 17 58.8 % 9 13 69.2 % 1 4 25.0 % 16 69.6 %
Bruno Guia  ® 5 7 13 53.8 % 4 9 44.4 % 3 4 75.0 % 15 71.4 %
António Marante  ® 5 9 18 50.0 % 6 13 46.2 % 3 5 60.0 % 7 43.8 %
  Ricardo Silva  ® 5 6 12 50.0 % 5 10 50.0 % 1 2 50.0 % 21 77.8 %
11º Diogo Alves  ® 3 2 5 40.0 % 2 5 40.0 % 0 0 0.0 % 5 62.5 %
12º Nelson Filipe  ® 4 3 8 37.5 % 1 4 25.0 % 2 4 50.0 % 7 77.8 %
13º Xavier "Xavi" Malián  ® 5 2 6 33.3 % 2 5 40.0 % 0 1 0.0 % 8 66.7 %
14º Guilherme Pedruco  ® 1 3 3 100.0 % 3 3 100.0 % 0 0 0.0 % 5 100.0 %
  Pedro Henriques  ® 2 2 2 100.0 % 2 2 100.0 % 0 0 0.0 % 2 100.0 %
  Tiago Rodrigues  ® 1 1 1 100.0 % 1 1 100.0 % 0 0 0.0 % 0 0.0 %
17º Carlos "Carlitos" Silva  ® 2 3 4 75.0 % 2 3 66.7 % 1 1 100.0 % 1 50.0 %
18º António "Tony" Mendonça  ® 2 4 8 50.0 % 3 4 75.0 % 1 4 25.0 % 6 60.0 %
  Gonçalo "Guga" Gaspar  ® 0 1 2 50.0 % 1 1 100.0 % 0 1 0.0 % 0 0.0 %
20º Bernardo Mendes  ® 2 1 3 33.3 % 0 2 0.0 % 1 1 100.0 % 2 50.0 %
21º José Nunes  ® 1 0 1 0.0 % 0 1 0.0 % 0 0 0.0 % 0 0.0 %
  Bruno "Joka" Ferreira  ® 1 0 1 0.0 % 0 0 0.0 % 0 1 0.0 % 0 0.0 %