White Sox
| domingo, 01 de novembro de 2026 | ||||
| 16:00 | Oitavos de Final |
RHC Wolfurt "B"
6
-
3
|
||
| Sequência de resultados | ||
| RC Vordemwald White Sox | D | |
| BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
| RC Vordemwald White Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
| RC Vordemwald White Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Média | < 10 | > 14 | Oitavos de Final | ||
![]() |
RC Vordemwald White Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Andreas Thalmann ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Manuel Almeida ® | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Robin Lindt ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | Florian Maurer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Laurin Pfister | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Joel Altenbach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Luan Leuenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | David Schröder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mattia Kühne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tim Schaller | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mattia Müller | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Leandro Moor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jan Wiederkehr | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() |
Levin Müller | |||||||||||
Sem notícias associadas.
Swiss Cup Herren


