Wolfurt B
| domingo, 01 de novembro de 2026 | ||||
| 16:00 | Oitavos de Final |
RHC Wolfurt "B"
6
-
3
|
||
| Sequência de resultados | ||
| RHC Wolfurt "B" | V | |
| BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
| RHC Wolfurt "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
| RHC Wolfurt "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Média | < 10 | > 14 | Oitavos de Final | ||
![]() |
RHC Wolfurt "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
| JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Alexander Prutsch ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jon Miñarro ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Raphael Hinteregger ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | Leon Marik | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Benedikt Winter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wieland Schmöller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dieter Karu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jonathan Eberle | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alexander Erath | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maximilian Erath | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Oskar Purin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Robin Wolf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Noel Hilbe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() |
Benedikt Winter | |||||||||||
Sem notícias associadas.
Swiss Cup Herren



