
Barcelos S15
terça, 31 de outubro de 2023 | ||||
09:10 | Quartos de Final |
UD Oliveirense
![]()
3
-
0
![]() |
![]() |
|
segunda, 30 de outubro de 2023 | ||||
16:10 | Jornada 3 |
OC Barcelos
![]()
0
-
4
![]() |
![]() |
|
09:10 | Jornada 2 |
Genève RHC
![]()
0
-
7
![]() |
![]() |
|
domingo, 29 de outubro de 2023 | ||||
16:10 | Jornada 1 |
OC Barcelos
![]()
2
-
2
![]() |
![]() |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 9 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ![]() | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 9 | 16 | 20 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() |
Márcio Rodrigues |
Sem notícias associadas.