Middlesbrough FEM
| sábado, 23 de maio de 2026 | ||||
| 14:50 | Jornada 10 |
Middlesbrough RHC
|
||
| 10:00 | Jornada 9 |
Middlesbrough RHC
|
||
| domingo, 18 de janeiro de 2026 | ||||
| 14:50 | Jornada 6 |
Ely & Chesterton United RHC
|
||
| 11:30 | Jornada 5 |
Middlesbrough RHC
|
||
| domingo, 21 de dezembro de 2025 | ||||
| 14:50 | Jornada 4 |
King's Lynn RHC
7
-
2
|
||
| 11:30 | Jornada 3 |
Farnham RHC
4
-
3
|
||
| sábado, 13 de dezembro de 2025 | ||||
| 17:00 | Oitavos de Final - 2ª Mão |
Nantes Loire Atlantique Vendée
4
-
3
1ª Mão: 4-0
Total: 8-3 Nantes apurado 8F #4
|
|
|
| sábado, 22 de novembro de 2025 | ||||
| 20:30 | Oitavos de Final - 1ª Mão |
Middlesbrough RHC
0
-
4
8F #4
|
|
|
| domingo, 02 de novembro de 2025 | ||||
| 14:50 | Jornada 2 |
Colchester RHC
4
-
14
|
||
| 11:30 | Jornada 1 |
Middlesbrough RHC
1
-
2
|
||
| Sequência de resultados | ||
| Middlesbrough RHC | D D | |
| BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
| CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
| Middlesbrough RHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
| DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
| Middlesbrough RHC | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Equipa | Faltas equipa | Jornadas | |||||
| Total | Média | < 10 | > 14 | Oitavos de Final - 2ª Mão | Oitavos de Final - 1ª Mão | ||
![]() |
Middlesbrough RHC | 19 | 9.5 | 1 | 0 | 6 | 13 |
| JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
| 2º | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
| JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
| 2º | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imogen Senter ® | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tilly King ® | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Millie Harbisher ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 3 | Madeleine “Maddie” Key | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Megan Todd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jessica Czifra | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alice Kneeshaw | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Megan Williams | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saffron Evans | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jordan Middleton | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Evie Harbisher | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Maymounah Abroudj-Ameur | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | Jessica Williams | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Isobel Blackett | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Bethan “Beth” McCarthy | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Jasmyn Evans | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 23 | 46 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() |
Tony Czifra | |||||||||||
Sem notícias associadas.

Female Premier League
WSE Cup Women









