
Italia S17
sábado, 02 de setembro de 2023 | ||||
14:00 | 3º e 4º Lugares |
França
![]()
2
-
3
Prol.
![]() |
![]() |
|
sexta, 01 de setembro de 2023 | ||||
20:00 | Semi Final |
Espanha
![]()
6
-
2
![]() |
![]() |
|
quinta, 31 de agosto de 2023 | ||||
20:00 | Quartos de Final |
Itália
![]()
6
-
0
![]() |
![]() |
|
quarta, 30 de agosto de 2023 | ||||
20:00 | Jornada 3 |
Itália
![]()
0
-
3
![]() |
![]() |
|
terça, 29 de agosto de 2023 | ||||
20:00 | Jornada 2 |
Itália
![]()
3
-
2
![]() |
![]() |
|
segunda, 28 de agosto de 2023 | ||||
20:30 | Jornada 1 |
Itália
![]()
0
-
2
![]() |
![]() |
Europeu Sub17 Grupo A 2023-24
Equipa | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | DG | Med.GM | Méd.GS | Quoc | % Pts | Méd.Pts | Últ.5 | Próx. | ||
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1.00 | 2.33 | 0.429 | 33 | 1.00 |
| - |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 14 | 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
57 | ![]() | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 11 | 20 | 42 | 42 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
![]() |
Massimo Giudice |
Sem notícias associadas.