
FC Alverca S23
22 de maio de 2022 | ||||
Sub-23 - Play-Off
|
||||
17:00 | Jornada 1 - Quartos de Final Jogo 1 |
FC Alverca
![]()
4
-
5
![]() |
||
29 de maio de 2022 | ||||
Sub-23 - Play-Off
|
||||
18:00 | Jornada 2 - Quartos de Final Jogo 2 |
ACR Santa Cita
![]()
2
-
6
![]() |
||
01 de junho de 2022 | ||||
Sub-23 - Play-Off
|
||||
21:30 | Jornada 3 - Quartos de Final Jogo 3 |
FC Alverca
![]()
1
-
2
![]() |
Guarda-redes
# | Jogador | Equipa | Posição |
---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Alverca | Guarda-redes |
1 | ![]() | - | Guarda-redes |
12 | ![]() | FC Alverca | Guarda-redes |
88 | ![]() | FC Alverca | Guarda-redes |
Jogador de pista
# | Jogador | Equipa | Posição |
---|---|---|---|
4 | ![]() | FC Alverca | Jogador de pista |
7 | ![]() | FC Alverca | Jogador de pista |
7 | ![]() | FC Alverca | Jogador de pista |
8 | ![]() | FC Alverca | Jogador de pista |
17 | ![]() | FC Alverca | Jogador de pista |
21 | ![]() | FC Alverca | Jogador de pista |
33 | ![]() | FC Alverca | Jogador de pista |
50 | ![]() | FC Alverca | Jogador de pista |
Sem notícias associadas.