
Espanha S23
sábado, 19 de abril de 2025 | ||||
19:30 | Final |
![]() |
||
sexta, 18 de abril de 2025 | ||||
19:30 | Semi Final |
Espanha
![]()
5
-
1
SF 1
![]() |
![]() |
|
quarta, 16 de abril de 2025 | ||||
19:30 | Jornada 3 |
Espanha
![]()
8
-
5
![]() |
![]() |
|
terça, 15 de abril de 2025 | ||||
19:30 | Jornada 2 |
Itália
![]()
3
-
4
![]() |
![]() |
|
segunda, 14 de abril de 2025 | ||||
19:30 | Jornada 1 |
Espanha
![]()
9
-
1
![]() |
![]() |
Europeu Sub-23 - Grupo A
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | +12 | 7.0 | 3.0 | 2.33 | 100 % | 3.00 |
|
Sequência de resultados | ||
![]() |
Espanha | V V V |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
Espanha | ![]() |
6 | 10 | 60 | 5 | 8 | 63 | 1 | 2 | 50 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
Espanha | ![]() |
1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 3 | ||
![]() |
Espanha | 32 | 10.67 | 1 | 0 | 9 | 13 | 10 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
1º | ![]() |
3.00 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | +11 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
1º | ![]() |
3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Totais | 14 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
66 | ![]() | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 30 | 40 | 40 | 20 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
![]() |
Pere Varias | |||||||||||
![]() |
Francesc Bargalló. Treinador Adjunto |
Sem notícias associadas.