
Espanha S19
16 de setembro de 2023 | ||||
![]() |
||||
20:00 | FINAL |
Portugal
![]()
3
-
2
PORTUGAL
CAMPEÃO EUROPEU ![]() |
![]() |
|
15 de setembro de 2023 | ||||
![]() |
||||
18:00 | Semi Final |
França
![]()
1
-
7
![]() |
![]() |
|
14 de setembro de 2023 | ||||
![]() |
||||
16:00 | Quartos de Final |
Espanha
![]()
14
-
1
![]() |
![]() |
|
13 de setembro de 2023 | ||||
![]() |
||||
20:00 | Jornada 3 |
Alemanha
![]()
2
-
7
![]() |
![]() |
|
12 de setembro de 2023 | ||||
![]() |
||||
20:00 | Jornada 2 |
França
![]()
1
-
5
![]() |
![]() |
|
11 de setembro de 2023 | ||||
![]() |
||||
15:30 | Jornada 1 |
Espanha
![]()
6
-
2
![]() |
![]() |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
94 | ![]() | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 10 | 6 | 11 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
66 | ![]() | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totais | 38 | 24 | 42 | 42 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
![]() |
Sergi Macià. Treinador Adjunto |
Sem notícias associadas.