
ERG Iserlohn
14 de janeiro de 2023 | ||||
Taça da Alemanha
|
||||
17:00 | Jornada 1 - Quartos de Final |
ERG Iserlohn
![]()
2
-
5
![]() |
# | Guarda-redes | Equipa | Posição |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Alemanha | Guarda-redes |
10 | ![]() ![]() | ERG Iserlohn | Guarda-redes |
# | Jogador de pista | Equipa | Posição |
3 | ![]() | ERG Iserlohn | Jogador de pista |
6 | ![]() | ERG Iserlohn | Jogador de pista |
7 | ![]() | ERG Iserlohn | Jogador de pista |
9 | ![]() | ERG Iserlohn | Jogador de pista |
78 | ![]() | ERG Iserlohn | Jogador de pista |
87 | ![]() ![]() | ERG Iserlohn | Jogador de pista |
97 | ![]() | ERG Iserlohn | Jogador de pista |
Sem notícias associadas.