
Barça S17
Espanha
sábado, 05 de outubro de 2024 | ||||
10:30 | Quartos de Final |
Barça
![]()
7
-
4
QF 3
![]() |
![]() |
|
18:45 | Semi-Final |
Barça
![]()
1
-
4
SF 2
![]() |
![]() |
|
sexta, 04 de outubro de 2024 | ||||
16:15 | Jornada 3 |
Sporting CP
![]()
2
-
6
![]() |
![]() |
|
08:00 | Jornada 2 |
Barça
![]()
6
-
3
![]() |
![]() |
|
quinta, 03 de outubro de 2024 | ||||
15:00 | Jornada 1 |
Barça
![]()
13
-
0
![]() |
![]() |
Eurockey Cup Sub17 Masc. Gr. “B”
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | +20 | 8.3 | 1.7 | 5.00 | 100 % | 3.00 |
|
Sequência de resultados | ||
![]() |
Barça | V V V |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
Barça | ![]() |
2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
Barça | ![]() |
3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 3 | ||
![]() |
Barça | 16 | 5.33 | 3 | 0 | 6 | 2 | 8 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
1º | ![]() |
3.00 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
1º | ![]() |
3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 13 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | ![]() | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
65 | ![]() | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | ![]() | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Totais | 33 | 40 | 37 | 20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
![]() |
Frederic Hinojal |
Sem notícias associadas.