
Vila Boa Bispo FEM
sábado, 16 de dezembro de 2023 | ||||
21:00 | Jornada 9 |
CH Carvalhos
![]() ![]() |
||
sábado, 25 de novembro de 2023 | ||||
18:00 | Jornada 7 |
Infante Sagres
![]()
3
-
2
![]() |
||
domingo, 19 de novembro de 2023 | ||||
20:00 | Jornada 8 |
ACD Vila Boa Bispo
![]()
6
-
2
![]() |
||
sexta, 17 de novembro de 2023 | ||||
22:00 | Jornada 2 |
ACD Vila Boa Bispo
![]()
4
-
0
![]() |
||
sábado, 11 de novembro de 2023 | ||||
20:00 | Jornada 6 |
ACD Vila Boa Bispo
![]()
0
-
10
![]() |
||
quarta, 01 de novembro de 2023 | ||||
15:00 | Jornada 4 |
ACD Vila Boa Bispo
![]()
3
-
3
![]() |
||
domingo, 29 de outubro de 2023 | ||||
15:00 | Jornada 3 |
Académico FC
![]()
4
-
5
![]() |
![]() |
|
domingo, 22 de outubro de 2023 | ||||
15:00 | Jornada 1 |
ACD Gulpilhares
![]()
7
-
4
![]() |
![]() |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 29 | 7 | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 24 | 28 | 55 | 56 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Guilherme Pinto | |||||||||||
![]() |
Luís Coutinho Delegado |
Sem notícias associadas.