OK Liga Femenina
| Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
| 1 | ![]() | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 119 | 43 | |
| 2 | ![]() | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 139 | 43 | |
| 3 | ![]() | 61 | 26 | 20 | 1 | 5 | 100 | 46 | |
| 4 | ![]() | 59 | 25 | 19 | 2 | 4 | 127 | 35 | |
| 5 | ![]() | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 91 | 69 | |
| 6 | ![]() | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 95 | 82 | |
| 7 | ![]() | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 66 | 88 | |
| 8 | ![]() | 32 | 25 | 10 | 2 | 13 | 63 | 75 | |
| 9 | ![]() | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 49 | 75 | |
| 10 | ![]() | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 63 | 77 | |
| 11 | ![]() | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 39 | 85 | |
| 12 | ![]() | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 59 | 102 | |
| 13 | ![]() | 10 | 26 | 3 | 1 | 22 | 64 | 124 | |
| 14 | ![]() | 1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 21 | 151 | |
| 15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apuramentos:
- 1º - Apurado para o Playoff
- 2º - Apurado para o Playoff
- 3º - Apurado para o Playoff
- 4º - Apurado para o Playoff
- 12º - Despromovido à OK Liga Plata Femenina
- 13º - Despromovido à OK Liga Plata Femenina
- 14º - Despromovido à OK Liga Plata Femenina
























