
Macau S19
sexta, 13 de setembro de 2024 | ||||
11:30 | 15º e 16º Lugares |
Macau
![]()
3
-
7
![]() |
![]() |
|
quinta, 12 de setembro de 2024 | ||||
09:00 | Jornada 5 |
Macau
![]()
2
-
15
![]() |
![]() |
|
terça, 10 de setembro de 2024 | ||||
15:00 | Jornada 3 |
Inglaterra
![]()
17
-
1
![]() |
![]() |
|
segunda, 09 de setembro de 2024 | ||||
12:00 | Jornada 2 |
Macau
![]()
0
-
26
![]() |
![]() |
|
domingo, 08 de setembro de 2024 | ||||
08:00 | Jornada 1 |
China
![]()
0
-
17
![]() |
![]() |
Intercontinental Championship U19 – Group C
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
4 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 58 | -38 | 5.0 | 14.5 | 0.34 | 25 % | 0.75 |
|
Sequência de resultados | ||
![]() |
Macau | V D D D |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
Macau | ![]() |
1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
Macau | ![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15º e 16º Lugares | ||
![]() |
Macau | 14 | 2.8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
2º | ![]() |
0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41 | -39 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
3º | ![]() |
1.50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 17 | +1 |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 65 | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 23 | 40 | 36 | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
António Aguiar |
Sem notícias associadas.