
Egito FEM
sábado, 21 de setembro de 2024 | ||||
12:30 | 13º e 14º Lugares |
Japão
![]()
4
-
1
![]() |
![]() |
|
sexta, 20 de setembro de 2024 | ||||
11:00 | Jornada 5 |
Egipto
![]()
5
-
3
![]() |
![]() |
|
quinta, 19 de setembro de 2024 | ||||
15:00 | Jornada 4 |
Paises Baixos
![]()
3
-
2
![]() |
![]() |
|
quarta, 18 de setembro de 2024 | ||||
11:00 | Jornada 3 |
Egipto
![]()
1
-
4
![]() |
![]() |
|
segunda, 16 de setembro de 2024 | ||||
11:00 | Jornada 1 |
Egipto
![]()
17
-
0
![]() |
![]() |
Intercontinental Championship Women - Group D
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 10 | +15 | 6.3 | 2.5 | 2.50 | 50 % | 1.50 |
|
Sequência de resultados | ||
![]() |
Egipto | V D D V |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
Egipto | ![]() |
1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
Egipto | ![]() |
5 | 6 | 83 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13º e 14º Lugares | ||
![]() |
Egipto | 13 | 2.6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
2º | ![]() |
2.00 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 7 | +16 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
2º | ![]() |
0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 26 | 40 | 38 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
![]() |
Ali Osman | |||||||||||
![]() |
Ahmed Khattab. Treinador Adjunto |
Sem notícias associadas.