SRHV Damen U17
| sábado, 24 de janeiro de 2026 | ||||
| 19:00 | Jornada 5 |
Montreux Hockey
|
||
| sexta, 16 de janeiro de 2026 | ||||
| 19:30 | Jornada 4 |
RSC Uttigen
|
||
| sábado, 10 de janeiro de 2026 | ||||
| 19:00 | Jornada 7 |
RHC Uri
|
||
| sexta, 05 de dezembro de 2025 | ||||
| 19:30 | Jornada 2 |
SRHV Damen U17
4
-
5
Gr.Pen.
|
||
| sábado, 22 de novembro de 2025 | ||||
| 18:30 | Jornada 6 |
SRHV Damen U17
4
-
9
|
||
| sábado, 11 de outubro de 2025 | ||||
| 19:00 | Jornada 1 |
RHC Gipf-Oberfrick
4
-
0
|
||
| quinta, 13 de fevereiro de 2025 | ||||
| 19:30 | Jornada 3 |
SRHV Damen U17
|
||
Swiss Damen Quali Saison
| Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
| 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 2.7 | 6.0 | 0.44 | 11 % | 0.33 |
|
| Sequência de resultados | ||
| SRHV Damen U17 | D D D | |
| BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
| CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
| SRHV Damen U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
| DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
| SRHV Damen U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||||||||
| Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
![]() |
SRHV Damen U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
| 2º | 0.50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | |
| JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
| 3º | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Joelle Wyssbrod ® | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Annalena Langengger ® | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | Julia Gisler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Leonie Birri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maelle Gisler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Selina Aeschlimann | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mara Schenk | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lara Baldesberger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alessia Dubacher | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Malin Leuenberger | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marjana Protopopova | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Salome Baumann | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jael Schmid | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Aylin Baumann | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Sara Eggimann | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Sara Jauch | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totais | 8 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() |
Simon Von Allmen | |||||||||||
Sem notícias associadas.

Swiss Damen Quali Saison







