| Rank | Equipa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Cocco | Itália | 60 | 1.71 | 35 | 10 | 7 | 15 | 8 |
| 2 | Jordi Méndez | Hockey Trissino | 52 | 1.41 | 37 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Julián Tamborindegui | Hockey Bassano 1954 | 38 | 1.27 | 30 | 9 | 3 | 14 | 2 |
| 4 | Andrea Malagoli | Itália | 36 | 1.00 | 36 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 5 | Pablo Saavedra | CP Grosseto | 35 | 1.09 | 32 | 10 | 1 | 17 | 0 |
| 6 | Marcos Vega “Colo” | Azzurra Hockey Novara ASD | 31 | 1.00 | 31 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 7 | Davide Banini | ASD Follonica Hockey | 30 | 1.03 | 29 | 8 | 0 | 15 | 0 |
| 8 | Federico Ambrosio | Hockey Forte | 30 | 1.03 | 29 | 4 | 0 | 14 | 0 |
| 9 | Massimo Tataranni “Tata” | ASD Hockey Breganze | 30 | 1.03 | 29 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 10 | Juan José Moyano | Sandrigo Hockey 1968 | 29 | 0.91 | 32 | 5 | 3 | 19 | 3 |
| 11 | ![]() João Pinto “Mustang” | Hockey Trissino | 28 | 0.76 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Max Thiel | ASD Follonica Hockey | 27 | 0.84 | 32 | 5 | 2 | 9 | 1 |
| 13 | Enric Torner | Hockey Forte | 27 | 0.73 | 37 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 14 | Gastón “Tonchi” De Oro | CP Grosseto | 26 | 0.87 | 30 | 1 | 6 | 0 | 5 |
| 15 | Facundo “Facu” Pósito | - | 26 | 0.84 | 31 | 10 | 0 | 17 | 1 |
| 16 | Aleix Borregan | HC Valdagno | 26 | 1.00 | 26 | 9 | 3 | 13 | 4 |
| 17 | Matteo Zucchetti | HRC Monza | 26 | 0.87 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Alexander “Alex” Mount | AD Sanjoanense | 25 | 0.81 | 31 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 19 | Andrea Brendolin | Sandrigo Hockey 1968 | 24 | 0.80 | 30 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| 20 | Sergio Festa | Hockey Sarzana | 22 | 0.79 | 28 | 5 | 2 | 9 | 1 |
| 21 | Jeronimo “Jero” García | CP Calafell | 22 | 0.79 | 28 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| 22 | Samuele Muglia | CGC Viareggio | 22 | 0.81 | 27 | 3 | 0 | 8 | 1 |
| 23 | Emanuel “Manu” Garcia | Hockey Trissino | 22 | 0.71 | 31 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 24 | Bernardo Marques | A Acad. Espinho | 22 | 0.71 | 31 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| 25 | Pedro Gil | Hockey Forte | 21 | 0.75 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Davide Borsi | Hockey Sarzana | 21 | 0.75 | 28 | 3 | 7 | 1 | 9 |
| 27 | Davide Gavioli | Itália | 21 | 0.64 | 33 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 28 | Pablo Cancela | Deportivo Liceo | 21 | 0.88 | 24 | 5 | 0 | 11 | 1 |
| 29 | Diogo Neves | GRF Murches | 20 | 0.67 | 30 | 6 | 4 | 7 | 5 |
| 30 | Francesco “Chicco” Rossi | Hockey Forte | 20 | 0.59 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Leonardo Diquigiovanni | HC Valdagno | 19 | 0.59 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Andrea Fantozzi | Hockey Trissino | 19 | 0.63 | 30 | 3 | 2 | 9 | 2 |
| 33 | Facundo “Facu” Ortiz | Hockey Sarzana | 19 | 0.68 | 28 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 34 | Antonio “Chino” Miguélez | CE Lleida | 18 | 0.56 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Filipe Fernandes | Amatori Lodi | 18 | 0.64 | 28 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 36 | Giuliano Giuliani “Chupe” | - | 17 | 0.59 | 29 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 37 | Mario Rodríguez | CP Grosseto | 16 | 0.50 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Sergi Torné | CP Vilafranca | 16 | 0.57 | 28 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 39 | Pablo Nájera | Amatori Lodi | 16 | 0.50 | 32 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 40 | Patricio “Pato” Ipiñazar | Hockey Forte | 16 | 0.50 | 32 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 41 | Marc Coy | Catalunha | 16 | 0.84 | 19 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 42 | Davide Motaran | HC Valdagno | 15 | 0.54 | 28 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 43 | Marco Pagnini | ASD Follonica Hockey | 15 | 0.52 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 44 | Romeo D’Anna | CGC Viareggio | 15 | 0.47 | 32 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 45 | Alessandro Franchi | ASD Follonica Hockey | 15 | 0.48 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Morgan Antonioni | Amatori Lodi | 15 | 0.47 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Marc Gual | Hockey Forte | 14 | 0.40 | 35 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 48 | Lorenzo Giovanetti | Amatori Lodi | 14 | 0.45 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Fernando Montigel | ASD Follonica Hockey | 14 | 0.58 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Matteo Galimberti | HRC Monza | 13 | 0.45 | 29 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 51 | Joan Galbas | Hockey Bassano 1954 | 13 | 0.36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Andrea Scuccato | Hockey Bassano 1954 | 13 | 0.43 | 30 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 53 | Cosimo Mattugini | Hockey Sarzana | 13 | 0.42 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Germán Nacevich | CP Grosseto | 12 | 0.40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Maximiliano “Maxi” Oruste | Reus Deportiu | 12 | 0.41 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 56 | Francesco Banini | ASD Follonica Hockey | 12 | 0.48 | 25 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 57 | Davide Nadini | Amatori Lodi | 12 | 0.41 | 29 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 58 | Nicolás “Nico” Ojeda | CE Lleida | 12 | 0.44 | 27 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 59 | Sergi Canet | Girona CH | 12 | 0.41 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | Mattia Baggio | Hockey Bassano 1954 | 11 | 0.46 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | ![]() Francisco Ipiñazar | Hockey Bassano 1954 | 11 | 0.33 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Marco Ardit | - | 10 | 0.34 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Santiago “Santi” Chambella | HC Braga | 10 | 0.42 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | Alberto Pozzato | Hockey Bassano 1954 | 10 | 0.33 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 65 | Alex Raffaelli | CGC Viareggio | 10 | 0.38 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 66 | Domenico Illuzzi | Hockey Sarzana | 9 | 0.26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 67 | Nicolas Barbieri | Hockey Bassano 1954 | 9 | 0.30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Mattia Ghirardello | Sandrigo Hockey 1968 | 9 | 0.30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Elia Cinquini | CGC Viareggio | 8 | 0.23 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Samuel Amato | AFP Giovinazzo | 7 | 0.23 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Stefano Paghi | CP Grosseto | 7 | 0.23 | 31 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 72 | Niccolò Puccinelli | CGC Viareggio | 7 | 0.24 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Xavier “Xavi” Rubio | Hockey Sarzana | 7 | 0.23 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Matteo Cardella | - | 7 | 0.27 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | Bruno Alonso | AD Oeiras | 7 | 0.30 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 76 | Oscar Bonarelli | ASD Follonica Hockey | 7 | 0.44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Pietro Lazzarotto | - | 6 | 0.19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 78 | Matteo Loguercio | ASD Montecchio Precalcino | 6 | 0.38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Stefano Campagnolo | ASD Montecchio Precalcino | 6 | 0.23 | 26 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 80 | Alessandro Faccin | Itália | 5 | 0.17 | 30 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 81 | Davide Piroli | HC Valdagno | 5 | 0.20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Alberto Peripolli | - | 5 | 0.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Andrea Borgo | Hockey Forte | 4 | 0.31 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Filippo “Pippo” Schiavo | - | 4 | 0.22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Federico Pagnini | ASD Follonica Hockey | 4 | 0.14 | 29 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 86 | Liam Rosi | - | 4 | 0.13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Enrico Zucchiatti | Hockey Vercelli | 4 | 0.19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Luca Lombardi | - | 3 | 0.19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Liam Bozzetto | Amatori Lodi | 3 | 0.13 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 90 | Andrea Perroni | Hockey Sarzana | 3 | 0.13 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Gabriele “Lele” Gavioli | Azzurra Hockey Novara ASD | 3 | 0.12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Didac Llobet | SD Espanyol | 3 | 0.30 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 93 | Francesco de Rinaldis | - | 3 | 0.19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Giovanni Clodelli | ASD Montebello Hockey | 2 | 0.20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Marco Poletto | Sandrigo Hockey 1968 | 2 | 0.07 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Elia Guglielmi | ASD Montecchio Precalcino | 2 | 0.29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Alberto Cabiddu | CP Grosseto | 2 | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Alessandro “Alex” Zordan | - | 2 | 0.13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() Manuel Mir | La Vendéenne RH | 2 | 0.06 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Matteo Brusa | Azzurra Hockey Novara ASD | 1 | 0.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Conrado Piozzini | ASD Roller Matera | 1 | 0.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Guido Sgaria | Hockey Bassano 1954 | 1 | 0.06 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Mattia Maldini | HC Castiglione | 1 | 0.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Serse Cabella | HC Castiglione | 1 | 0.06 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 105 | Elia Canesso | ASD Montebello Hockey | 1 | 0.06 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | Riccardo Rossi | ASD Montebello Hockey | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Andrea Zanini | - | 1 | 0.03 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18:00
25 outubro
Igualada HC
Semi Final
2
-
5
Gr.Pen.
FC Porto
18:00
25 outubro
UD Oliveirense
Jornada 3
7
-
0
CD Póvoa
18:30
25 outubro
AD Valongo
Jornada 3
4
-
4
AD Sanjoanense
18:30
25 outubro
Riba d'Ave HC
Jornada 3
3
-
0
HC Turquel
19:00
25 outubro
AFP Giovinazzo
Jornada 3
5
-
6
Hockey Forte
19:00
25 outubro
HC Sant Just
Jornada 6
2
-
2
Deportivo Liceo













