Roller Matera FEM
| sábado, 31 de outubro de 2026 | ||||
| 18:00 | Jogo 2 |
ASD Roller Matera
6
-
1
Jogo 2
1º Jogo: 3-4 TOTAL: 9-5 Matera
vencedor da Supercoppa
|
Com transmissão | |
| sábado, 24 de outubro de 2026 | ||||
| 15:00 | Jogo 1 |
HC Valdagno
4
-
3
Jogo 1
|
Com transmissão | |
Supercoppa Femminile de Itália
| Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 4.5 | 2.5 | 1.80 | 50 % | 1.50 |
|
| Sequência de resultados | ||
| ASD Roller Matera | D V | |
| BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
| ASD Roller Matera | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
| ASD Roller Matera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Equipa | Faltas equipa | Jornadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Média | < 10 | > 14 | Jogo 2 | Jogo 1 | ||
![]() |
ASD Roller Matera | 13 | 6.5 | 2 | 0 | 4 | 9 |
| JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Valentina Gaudio ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Giorgia Meneghello ® | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Vanessa de Biasi ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 4 | Berta Tarrida | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pamela Lapolla | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Francesca Maniero | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Simona Contó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vanessa Mazzilli | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marianna Passarelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Laila Carlucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Larissa Lamacchia | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Serena Gaudiano | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rebecca Taccardi | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Luisa Lamacchia | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 9 | 15 | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Valerio Antezza | |||||||||||
Sem notícias associadas.
Supercoppa Femminile de Itália


