| Rank | Equipa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio Fernández ® | US Coutras | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Jaume-Arnau Màrques ® | Igualada HC | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Gabriele Irace ® | CP Grosseto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Noan Oliviero ® | Quintin RC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Xavier “Xavi” Bosch ® | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Javier “Javi” Sánchez ® | CE Lleida | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Guillem Torrents ® | OC Barcelos | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Marc Grau “Guiri” ® | PAS Alcoi | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Leonardo Barozzi ® | ASD Follonica Hockey | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Federico Martín ® | RHC Lyon | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Alan Audelin ® | SA Mérignac | 17 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Miquel Estrada ® | CP Voltregà | 18 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Anouar Aidoud ® | RHC Lyon | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Victor Iranzo ® | RESG Walsum | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Luís Miguel Mateus ® | La Vendéenne RH | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Moritz Kreidewolf ® | IGR Remscheid II | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Nelson Filipe ® | HC Braga | 16 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 18 | Oriol “Uri” Codony ® | CP Voltregà | 13 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 |
| 19 | Jordi Pons “Pompi” ® | - | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Elagi Deitg ® | HC Sant Just | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Nicolas Chedmail ® | SPRS Ploufragan | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Sebastien Silva ® | Genève RHC | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Tomás Teixeira ® | HC Braga | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Joshua “Josh” Roberts ® | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bautista Acevedo ® | HC Dinan Quévert | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Francisco “Xico” Veludo ® | AFP Giovinazzo | 25 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 |
| 27 | Martín Rodríguez ® | Deportivo Liceo | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Carlos Silva ® | RHC Diessbach | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Mattia Verona ® | Hockey Bassano 1954 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Martín Blanco ® | La Vendéenne RH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Bruno Sgaria ® | Itália | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 32 | Jonas Langenohl ® | Alemanha | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Timo Tegethoff ® | SK Germania Herringen | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Thomas “Tom” Allander ® | King's Lynn RHC | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Giovanni Menichetti ® | CP Grosseto | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 36 | Arran Hall ® | Peterborough RHC | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
20:00
05 novembro
Igualada HC
Jornada 1
1
-
3
FC Porto
19:45
05 novembro
ASD Follonica Hockey
Jornada 6
4
-
4
HRC Monza
















