- #
- 6
- Nome
- Bernardo Silva
- Nacionalidade
Portugal- Posição
- Jogador de pista
- Current Team
- HC Fão
- Leagues
- Taça de Portugal Masculina, Taça de Portugal Zona NORTE, Taça de Portugal Zona SUL, 3 Divisao – Zona Norte A
- Épocas
- 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Taça de Portugal Zona NORTE
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | HC Fão | 0.00 | 2.0200 | 0.00 | 0 | 0.01990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | HC Fão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | HC Fão | 0.00 | 1.0100 | 0.00 | 0 | 0.01990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Divisao – Zona Norte A
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | HC Fão | 0.00 | 9.0032 | 0.04 | 11 | 0.01720 | 3339 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0 | 9 | 0.32 | 28 | 28 | 86 | 24 | 100 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | HC Fão | 0.00 | 12.0046 | 0.04 | 3 | 0.01740 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 12 | 0.46 | 27 | 26 | 81 | 22 | 96 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | HC Fão | 0.00 | 4.0018 | 0.00 | 4 | 0.01780 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 4 | 0.18 | 22 | 22 | 100 | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |







