3×3 PA Sub15 Grupo E
| Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | DG | ||
| 1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
| Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | DG | ||
| 1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
Não há jogos a realizar durante 2026-09-30.
