Nacional Sub15 – Apuramento Zona Centro
| Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
| 1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 |
Apuramentos:
- 1º - Apurado para Nacional
- 2º - Apurado para Nacional
| Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
| 1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 |
Apuramentos:
