Ficha de Jogo
19:00
22 janeiro
sábado 22 de janeiro de 2022
Salle Némée - Dinan, Côtes-d'Armor, Bretagne
Jornada 9
HC Dinan Quévert
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Fernández ® | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 3 | Juan Calise | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Cirilo Garcia | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Julian Martínez | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Corentin Turluer | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Cirilo Garcia | |||||||||||
![]() |
Lucas Decon (Treinador Adjunto) | |||||||||||
US Coutras
| # | Jogador de pista | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerôme Lafourcade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kevin Ranchou | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Xavier “Xavi” Solera | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Ignacio Díaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Jacobo Mantiñan | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 55 | ![]() Gino Passarini | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 96 | Marc Povedano | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Marc Povedano | |||||||||||
| Salle Némée - Dinan, Côtes-d'Armor, Bretagne |
|---|