Ficha de Jogo
14:30
03 outubro
domingo 03 de outubro de 2021
Centre Sportif de la Queue-d'Arve, Genève
Jornada 8
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
63 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
52 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
54 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
57 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
68 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Dominique Kaul |
Centre Sportif de la Queue-d'Arve, Genève |
---|