Sub19 – Zona Sul
Equipa | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
1 | ![]() | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 130 | 31 | |
2 | ![]() | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 76 | 50 | |
3 | ![]() | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 60 | 54 | |
4 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 55 | 52 | |
5 | ![]() | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 42 | 47 | |
6 | ![]() | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 43 | 67 | |
7 | ![]() | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 56 | 77 | |
8 | ![]() | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 45 | 129 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apuramentos:
- 1º - APURADO PARA GRUPO 1
- 2º - APURADO PARA GRUPO 2
- 3º - APURADO PARA GRUPO 2
- 4º - APURADO PARA 3ª FASE