Sub17 – Zona Norte
Equipa | PTS | J | V | E | D | GM | GS | |
1 | ![]() | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 65 | 16 |
2 | ![]() | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 65 | 26 |
3 | ![]() | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 54 | 35 |
4 | ![]() | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 38 | 56 |
5 | ![]() | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 37 | 49 |
6 | ![]() | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 37 | 50 |
7 | ![]() | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 26 | 70 |
8 | ![]() | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 32 | 52 |
Apuramentos:
- 1º - APURADO PARA OS PLAYOFF
- 2º - APURADO PARA OS PLAYOFF
- 3º - APURADO PARA OS PLAYOFF
- 4º - APURADO PARA PROVA COM REGIÕES AUTÓNOMAS