Serie A1 Fase Regular 22-23
Equipa | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | DG | Med.GM | Méd.GS | Quoc | % Pts | Méd.Pts | Próx. | ||
1 | ![]() | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 172 | 72 | 100 | 6.62 | 2.77 | 2.389 | 83 | 2.50 | ![]() | |
2 | ![]() | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 85 | 63 | 22 | 3.27 | 2.42 | 1.349 | 65 | 1.96 | - | |
3 | ![]() | 48 | 26 | 16 | 0 | 10 | 100 | 72 | 28 | 3.85 | 2.77 | 1.389 | 62 | 1.85 | ![]() | |
4 | ![]() | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 110 | 89 | 21 | 4.23 | 3.42 | 1.236 | 59 | 1.77 | - | |
5 | ![]() | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 92 | 90 | 2 | 3.54 | 3.46 | 1.022 | 59 | 1.77 | - | |
6 | ![]() | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 87 | 72 | 15 | 3.35 | 2.77 | 1.208 | 58 | 1.73 | - | |
7 | ![]() | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 82 | 73 | 9 | 3.15 | 2.81 | 1.123 | 53 | 1.58 | - | |
8 | ![]() | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 92 | 94 | -2 | 3.54 | 3.62 | 0.979 | 53 | 1.58 | - | |
9 | ![]() | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 79 | 80 | -1 | 3.04 | 3.08 | 0.988 | 41 | 1.23 | - | |
10 | ![]() | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 75 | 93 | -18 | 2.88 | 3.58 | 0.806 | 36 | 1.08 | - | |
11 | ![]() | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 75 | 99 | -24 | 2.88 | 3.81 | 0.758 | 29 | 0.88 | - | |
12 | ![]() | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 61 | 100 | -39 | 2.35 | 3.85 | 0.610 | 24 | 0.73 | - | |
13 | ![]() | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 64 | 114 | -50 | 2.46 | 4.38 | 0.561 | 22 | 0.65 | - | |
14 | ![]() | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 61 | 124 | -63 | 2.35 | 4.77 | 0.492 | 15 | 0.46 | - |
Apuramentos:
- 1º - Disputa o Playoff
- 2º - Disputa o Playoff
- 3º - Disputa o Playoff
- 4º - Disputa o Playoff
- 5º - Disputa o Playoff
- 6º - Disputa o Playoff
- 7º - Disputa o Play-Out de Apuramento para o Playoff
- 8º - Disputa o Play-Out de Apuramento para o Playoff
- 9º - Disputa o Play-Out de Apuramento para o Playoff
- 10º - Disputa o Play-Out de Apuramento para o Playoff
- 11º - Disputa a Descida
- 12º - Disputa a Descida
- 13º - Disputa a Descida
- 14º - Disputa a Descida