Nacional Sub23 – Zona Sul
Equipa | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
1 | ![]() | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 99 | 36 | |
2 | ![]() | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 90 | 44 | |
3 | ![]() | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 87 | 70 | |
4 | ![]() | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 71 | 66 | |
5 | ![]() | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 104 | 85 | |
6 | ![]() | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 87 | 80 | |
7 | ![]() | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 79 | 73 | |
8 | ![]() | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 58 | 90 | |
9 | ![]() | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 163 |
Apuramentos:
- 1º - Apurado Fase 3
- 2º - Apurado Fase 3
- 3º - Apurado Fase 2