Nacional Sub23 – Zona Centro
Equipa | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | Gol.Marc | Gol.Sofr | |
1 | ![]() | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 89 | 32 |
2 | ![]() | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 74 | 45 |
3 | ![]() | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 62 | 46 |
4 | ![]() | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 55 | 47 |
5 | ![]() | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 67 | 63 |
6 | ![]() | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 46 | 61 |
7 | ![]() | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 38 | 84 |
8 | ![]() | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 43 | 96 |
Apuramentos:
- 1º - Apurado Fase 3
- 2º - Apurado Fase 3
- 3º - Apurado Fase 2