Nacional Feminino – Zona Centro
| Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
| 1 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 70 | 15 | |
| 2 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 71 | 44 | |
| 3 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 33 | |
| 4 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 37 | |
| 5 | ![]() | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 93 | |
| 6 | ![]() | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 57 | |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apuramentos:
- 1º - Apurado Grupo "1"
- 2º - Apurado Grupo "1"
- 3º - Prova de Apuramento
- 4º - Apurado Grupo "2"
- 5º - Apurado Grupo "2"
- 6º - Apurado Grupo "2"













