Feminino Zona Sul 2022-23
Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | DG | Med.GM | Méd.GS | Quoc | % Pts | Méd.Pts | Próx. | ||
1 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 69 | 12 | 57 | 6.90 | 1.20 | 5.750 | 93 | 2.80 | - | |
2 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 69 | 21 | 48 | 6.90 | 2.10 | 3.286 | 83 | 2.50 | - | |
3 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 32 | -2 | 3.00 | 3.20 | 0.938 | 43 | 1.30 | - | |
4 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 37 | 49 | -12 | 3.70 | 4.90 | 0.755 | 43 | 1.30 | - | |
5 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 31 | -3 | 2.80 | 3.10 | 0.903 | 30 | 0.90 | - | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.00 | - | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.00 | - | |
8 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 102 | -88 | 1.40 | 10.20 | 0.137 | 0 | 0.00 | - |
Apuramentos:
- 1º - Apurado para Fase Regular
- 2º - Apurado para Fase Regular
- 3º - Apurado para Fase Regular
- 4º - Apurado para Fase Regular
- 5º - Apurado para Taça Nacional
- 6º - Apurado para Taça Nacional
- 7º - Apurado para Taça Nacional
- 8º - Apurado para Taça Nacional
- 9º - Apurado para Taça Nacional