Feminino Zona Norte 2022-23
Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | DG | Med.GM | Méd.GS | Quoc | % Pts | Méd.Pts | Próx. | ||
1 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 41 | 15 | 26 | 5.13 | 1.88 | 2.733 | 92 | 2.75 | ![]() | |
2 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 27 | 13 | 5.00 | 3.38 | 1.481 | 79 | 2.38 | ![]() | |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 24 | 7 | 3.88 | 3.00 | 1.292 | 50 | 1.50 | ![]() | |
4 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 30 | -14 | 2.00 | 3.75 | 0.533 | 25 | 0.75 | - | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ![]() | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ![]() | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ![]() | |
8 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 | 50 | -32 | 2.25 | 6.25 | 0.360 | 0 | 0.00 | ![]() |
Apuramentos:
- 1º - Apurado para Fase Regular
- 2º - Apurado para Fase Regular
- 3º - Apurado para Fase Regular
- 4º - Apurado para Fase Regular
- 5º - Apurado para Taça Nacional
- 6º - Apurado para Taça Nacional
- 7º - Apurado para Taça Nacional
- 8º - Apurado para Taça Nacional