Bundesliga Fase Regular 2022-23
Equipa | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | DG | Med.GM | Méd.GS | Quoc | % Pts | Méd.Pts | Próx. | ||
1 | ![]() | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 113 | 51 | 62 | 7.53 | 3.40 | 2.216 | 80 | 2.40 | ![]() | |
2 | ![]() | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 94 | 65 | 29 | 6.27 | 4.33 | 1.446 | 67 | 2.00 | ![]() | |
3 | ![]() | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 88 | 54 | 34 | 5.87 | 3.60 | 1.630 | 60 | 1.80 | ![]() | |
4 | ![]() | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 58 | 69 | -11 | 3.87 | 4.60 | 0.841 | 53 | 1.60 | ![]() | |
5 | ![]() | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 47 | 80 | -33 | 3.13 | 5.33 | 0.588 | 33 | 1.00 | ![]() | |
6 | ![]() | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 41 | 122 | -81 | 2.73 | 8.13 | 0.336 | 7 | 0.20 | - | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ![]() | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.00 | ![]() |
Apuramentos:
- 1º - Apurado para Playoff
- 2º - Apurado para Playoff
- 3º - Apurado para Playoff
- 4º - Apurado para Playoff
- 0º -