3×3 PA Sub15 Grupo A
Equipa | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | DG | ||
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 |
Equipa | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | DG | ||
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 |
quarta, 04 de outubro de 2023 | ||||
20:00 | ![]() Telecable HC |
- - - | ![]() Club Patín Fraga |
![]() Jornada 3 |