3p3 Póvoa Sen-Sub-17 Grupo B
Equipa | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | DG | ||
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 |
Equipa | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | DG | ||
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 |
quarta, 04 de outubro de 2023 | ||||
20:00 | ![]() Telecable HC |
- - - | ![]() Club Patín Fraga |
![]() Jornada 3 |