1. Bundesliga, Alemanha – Fase Regular
Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
1 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 85 | 42 | |
2 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 70 | 51 | |
3 | ![]() | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 65 | 56 | |
4 | ![]() | 21 | 15 | 7 | 0 | 7 | 71 | 69 | |
5 | ![]() | 9 | 15 | 3 | 0 | 10 | 43 | 76 | |
6 | ![]() | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 37 | 77 |
Apuramentos:
- 1º - Apurado para Playoff
- 2º - Apurado para Playoff
- 3º - Apurado para Playoff
- 4º - Apurado para Playoff
- 0º -