- #
- 55
- Nome
- João Sardo
- Nacionalidade
Portugal
- Posição
- Jogador de pista
- Lateralidade
- D
- Current Team
- GRF Murches
- Equipas passadas
- CD Paço de Arcos, Parede FC
- Leagues
- Campeonato Placard - Fase Regular, Taça de Portugal, 2 Divisao - PROMOÇAO, 2 Divisao - Zona Sul
- Épocas
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
Campeonato Placard - Fase Regular
Época | Equipa | ![]() | Golos Marc TOTAL + (media/100) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GP | P | S% | SV% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | CD Paço de Arcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | CD Paço de Arcos | 0.00 | 7.0037 | 0.21 | 26 | 0.01810 | 2005 | 0 | 254 | 0 | 1 | 0 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.42 | 0.11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 7 | 0.37 | 20 | 19 | 35 | 7 | 95 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | GRF Murches | 0.00 | 4.0017 | 0.00 | 2 | 0.01770 | 6670 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 4 | 0.17 | 24 | 23 | 33 | 8 | 96 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Taça de Portugal
Época | Equipa | ![]() | Golos Marc TOTAL + (media/100) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GP | P | S% | SV% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | CD Paço de Arcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | CD Paço de Arcos | 0.50 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.51980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Parede FC | 0.00 | 2.0100 | 0.00 | 2 | 0.01980 | 10001 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 3 | 2 | 67 | 2 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | GRF Murches | 0.00 | 3.0100 | 0.33 | 1 | 0.01970 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 Divisao - PROMOÇAO
Época | Equipa | ![]() | Golos Marc TOTAL + (media/100) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GP | P | S% | SV% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Parede FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Divisao - Zona Sul
Época | Equipa | ![]() | Golos Marc TOTAL + (media/100) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GP | P | S% | SV% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Parede FC | 0.00 | 30.0125 | 0.25 | 27 | 0.01760 | 3020 | 0 | 10 | 0 | 610 | 0 | 0.0 | 0 | 60.0 | 0 | 0.38 | 0.04 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 30.00 | 0 | 0 | 30 | 1.25 | 24 | 24 | 92 | 22 | 100 | 2 | 0 | 6 | 24 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |