- #
- 2
- Nome
- Gonçalo Oliveira
- Nacionalidade
Portugal- Posição
- Jogador de pista
- Current Team
- Ass. Académica Coimbra
- Leagues
- Taça de Portugal Masculina, 2 Divisao - Zona Norte, 2 Divisao - Zona Sul
- Épocas
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Taça de Portugal Masculina
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Ass. Académica Coimbra | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.01990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Ass. Académica Coimbra | 0.00 | 2.0100 | 0.50 | 1 | 0.01980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Ass. Académica Coimbra | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.01990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 Divisao - Zona Norte
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Ass. Académica Coimbra | 0.00 | 13.0050 | 0.15 | 14 | 0.01740 | 3336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 33.33 | 0 | 13 | 0.50 | 26 | 26 | 100 | 26 | 100 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Ass. Académica Coimbra | 0.00 | 17.0065 | 0.46 | 24 | 0.01740 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 0 | 17 | 0.65 | 26 | 26 | 88 | 23 | 100 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Ass. Académica Coimbra | 0.00 | 21.0084 | 0.28 | 22 | 0.01750 | 5006 | 0 | 504 | 0 | 502 | 0 | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.24 | 0.04 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 50.00 | 0 | 21 | 0.84 | 25 | 25 | 84 | 21 | 100 | 2 | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |








