- #
- 1
- Nome
- David Nogueira ®
- Nacionalidade
Portugal- Posição
- Guarda-redes
- Lateralidade
- D
- Current Team
- HA Cambra
- Leagues
- Taça de Portugal, 2 Divisao - Zona Norte
- Épocas
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Taça de Portugal
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | HA Cambra | 1.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 1.01980 | 0 | 6670 | 0 | 6670 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | HA Cambra | 3.50 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 3.51980 | 0 | 10001 | 0 | 10001 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | HA Cambra | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.01990 | 0 | 10001 | 0 | 10001 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 Divisao - Zona Norte
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | HA Cambra | 3.27 | 0.0000 | 0.04 | 3 | 3.28663 | 0 | 6014 | 0 | 6040 | 0 | 5845 | 0 | 60.0 | 0 | 58.3 | 0.04 | 0.00 | 0 | 31 | 85 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 59.62 | 0 | 0.00 | 26 | 26 | 100 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 64 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | HA Cambra | 2.69 | 0.0000 | 0.04 | 1 | 2.70971 | 0 | 7540 | 0 | 7625 | 0 | 7348 | 0 | 76.0 | 0 | 73.3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 75.00 | 0 | 0.00 | 26 | 26 | 100 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 60 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | HA Cambra | 3.40 | 0.0000 | 0.10 | 1 | 3.41900 | 0 | 7076 | 0 | 8010 | 0 | 5721 | 0 | 80.0 | 0 | 57.1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 70.59 | 0 | 0.00 | 10 | 10 | 100 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 29 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |






