Rank | Equipa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marítimo SC | 0.01970 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Amatori Wasken Lodi | 0.01980 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | HC Valdagno | 0.01990 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ASD CP Grosseto | 0.51980 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | HC Braga | 1.01980 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | Ass. Juv. Viana | 1.01980 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | Hockey Forte | 1.01990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ASD CP Grosseto | 1.01990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | - | 1.01990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | SHUM Maçanet | 1.51960 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | ![]() | Juventude Pacense | 1.51980 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | CS Noisy Le Grand RS | 1.68637 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
13 | ![]() | FC Porto | 2.01920 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 |
14 | ![]() | HC Braga | 2.01940 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | ![]() | HC Sant Just | 2.01970 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
16 | ![]() | Barça | 2.01970 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | La Vendéenne RH | 2.01980 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | HC Valdagno | 2.01990 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | ![]() | SL Benfica | 2.01990 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | AD Valongo | 2.01990 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Hockey Trissino | 2.18607 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 |
22 | ![]() | Hockey Forte | 2.35213 | 28 | 12 | 13 | 2 | 4 | 2 |
23 | ![]() | CE Lleida | 2.41950 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
24 | ![]() ![]() | UD Oliveirense | 2.51860 | 35 | 14 | 9 | 2 | 5 | 2 |
25 | ![]() | OC Barcelos | 2.51900 | 25 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 |
26 | ![]() | SL Benfica | 2.51940 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
27 | ![]() | CP Calafell | 2.60213 | 31 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 |
28 | ![]() | Sporting CP | 2.73359 | 19 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 |
29 | ![]() | Amatori Wasken Lodi | 2.90799 | 26 | 9 | 10 | 6 | 3 | 3 |
30 | ![]() | UD Oliveirense | 2.91900 | 29 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 |
31 | ![]() | Deportivo Liceo | 3.01940 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 |
32 | ![]() | Deportivo Liceo | 3.01970 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
33 | ![]() | HC Dinan Quévert | 3.01970 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | SD Espanyol | 3.01970 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
35 | ![]() | Genève RHC | 3.01990 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | ![]() | Hockey Sarzana | 3.01990 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Reus Deportiu | 3.21950 | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
38 | ![]() | Barça | 3.21950 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
39 | ![]() | La Vendéenne RH | 3.26960 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | CE Noia | 3.35243 | 30 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 |
41 | ![]() | PAS Alcoy | 3.35303 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
42 | ![]() | ASD CP Grosseto | 3.51940 | 21 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
43 | ![]() | Hockey Trissino | 3.87644 | 27 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 |
44 | ![]() | ASD Follonica Hockey | 4.01970 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
45 | ![]() ![]() | AFP Giovinazzo | 4.01970 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
46 | ![]() | SA Mérignac | 4.01980 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
47 | ![]() ![]() | SCRA St. Omer | 4.51940 | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
48 | ![]() | RHC Diessbach | 4.51980 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | Hockey Sarzana | 4.68607 | 28 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 |
50 | ![]() | US Coutras | 5.01990 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | - | 5.01990 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() | 5.51980 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
53 | ![]() | SK Germania Herringen | 6.01970 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
54 | ![]() | King's Lynn RHC | 6.01970 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | - | 6.51980 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21:30
08 maio

Riba d'Ave HC "B"
Jornada 24
6
-
1

CRPF Lavra
22:00
08 maio

S. Alenquer e Benfica "B"
Jornada 24
3
-
4

UD Vilafranquense
22:00
08 maio

CD Paço Arcos
Jornada 12
13
-
1

HC "Os Tigres"
21:30
08 maio

FC Porto
Jornada 11
9
-
1

HC Maia