| Rank | Equipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vítor Hugo | AD Sanjoanense | 12 | 6 | 0 | 4 |
| 2 | Gerard Teixidó | CP Voltregà | 12 | 8 | 2 | 2 |
| 3 | Toni Seró | US Coutras | 10 | 7 | 3 | 0 |
| 4 | Davide Banini | ASD Follonica Hockey | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Marc Povedano | SCRA St. Omer | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Gerard Riba | Hockey Bassano 1954 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Oriol Vives | Vic HC | 8 | 7 | 1 | 4 |
| 8 | Sergi Folguera | CP Calafell | 8 | 7 | 2 | 1 |
| 9 | Aleix Molas | CP Voltregà | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Marc Coy | Catalunha | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 11 | Josep Maria “Jepi” Selva | CP Calafell | 7 | 7 | 1 | 3 |
| 12 | Aleix Marimón “Mabe” | CP Calafell | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | Pablo Saavedra | CP Grosseto | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Jordi Burgaya | CP Voltregà | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 15 | Marc González | CH Caldes | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 16 | Marco Pagnini | ASD Follonica Hockey | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Samuele Muglia | CGC Viareggio | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 18 | Joaquín Vargas | US Coutras | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 19 | Agustin Lazzaro | US Coutras | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 20 | Oriol “Uri” Llenas | HC Alpicat | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 21 | Roger Bars | Igualada HC | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 22 | Pedro Mendes | HC Braga | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 23 | Jordi Badía | Catalunha | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 24 | Emanuel “Manu” Garcia | Hockey Trissino | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | Diogo Neves | GRF Murches | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | Bernat Yeste | CP Vilafranca | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 27 | Nuno Paiva | CE Lleida | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 28 | Diego Dias | CP Roubaix | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Pablo Cancela | Deportivo Liceo | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | Erwan Debrouver | La Vendéenne RH | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Ferran Formatjé | PAS Alcoi | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 32 | Davide Motaran | HC Valdagno | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | Nil Cervera | - | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | Èric Vargas | CP Voltregà | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 35 | Yannick Peinke | IGR Remscheid II | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 36 | Alberto Pozzato | Hockey Bassano 1954 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 37 | Gonçalo Meira | HC Braga | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 38 | Mario Rodríguez | CP Grosseto | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 39 | Luis Miguel Martínez | RHC Lyon | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 40 | Mattia Baggio | Hockey Bassano 1954 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 41 | Alexander “Alex” Ober | Alemanha | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 42 | Alessandro Franchi | ASD Follonica Hockey | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | Andrea Scuccato | Hockey Bassano 1954 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 44 | Fabrizio “Mecha” Torres | RHC Lyon | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 45 | Iván Morales | OC Barcelos | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 46 | Sergi Canet | Girona CH | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 47 | António Trabulo | HC Braga | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 48 | Guido Sgaria | Hockey Bassano 1954 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 49 | Fernando Urtubey | US Coutras | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 50 | Gonzalo Pérez | PAS Alcoi | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 51 | Eric Krämer | IGR Remscheid | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 52 | Nathan Gefflot | La Vendéenne RH | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 53 | Franco “Caco” Ceschin | PAS Alcoi | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 54 | Mats Zilken | HC Alpicat | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 55 | Raul Fernández | US Coutras | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 56 | Roger Presas | SHUM Maçanet | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 57 | Sergi Barbé | - | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | ![]() César “Tety” Vives | Igualada HC | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 59 | Pascal Kissling | RHC Diessbach | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 60 | Lucas Karschau | Alemanha | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | Marc Carol | Catalunha | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 62 | Álvaro Giménez | Cerdanyola CH | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | Biel Pujadas | CH Caldes | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 64 | Marcos Blanqué | CH Caldes | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 65 | Oscar Bonarelli | ASD Follonica Hockey | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 66 | Didac Llobet | SD Espanyol | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 67 | Gaël Jimenez | RHC Vordemwald | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | Alberto “Bebo” Morales | RHC Lyon | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 69 | Joan Cañellas | CE Lleida | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 70 | Niklas Nohlen | SK Germania Herringen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Marc Carrasco | SD Espanyol | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Nino Wyss | RHC Diessbach | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 73 | Hichem Benaissa | ROC Vaulx en Velin | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 74 | Benjamin “Chino” Puentes | Poiré Roller | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 75 | Sergio Pérez | CP Sitges | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 76 | Duarte Delgado | Poiré Roller | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Jack Tucker | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 78 | Marcos Pinto | Montreux Hockey | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 79 | Joel Halek | Alemanha | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Javier Verdú | Hockey Rivas | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 81 | Dídac Alonso | CH Lloret | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 82 | Josh Taylor | King's Lynn RHC | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 83 | Lucas Chirino | US Coutras | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 84 | Renzo Comandone | SPRS Ploufragan | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 85 | Xavier “Xevi” Gurri | CH Caldes | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 86 | Christoph Rindfleisch | RHC Recklinghausen | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 87 | Yohann Antunes | CS Noisy Le Grand RS | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Jamie Griffin | King's Lynn RHC | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 89 | Stefano Paghi | CP Grosseto | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 90 | David Abreu | SPRS Ploufragan | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 91 | Daniel Strieder | Alemanha | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 92 | Marc Grau Blanquer | PAS Alcoi | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 93 | Wilfried Roux | SPRS Ploufragan | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 94 | ![]() Anthony da Costa | França | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 95 | Fabien Waridel | RSC Uttigen | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 96 | ![]() Tomas “Tommy” Korosec | La Vendéenne RH | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Sergi Duch | CE Lleida | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 98 | Marc Coll | RESG Walsum | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Davide Nadini | Amatori Lodi | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 100 | Giuliano Giuliani “Chupe” | - | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 101 | Quentin Podevin | HC Dinan Quévert | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 102 | Nils Walker | RHC Diessbach "B" | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | Jerôme Desponds | Genève RHC | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 104 | Matéo Avondo | AD Oeiras | 1 | 2 | 1 | 0 |
19:30
22 dezembro
Hockey Forte "B"
Jornada 4
4
-
3
Pumas Viareggio
21:30
22 dezembro
Juventude Pacense
Jornada 10
6
-
7
UD Oliveirense
21:30
22 dezembro
AD Sanjoanense "B"
Jornada 9
4
-
0
C Infante Sagres "B"
22:00
22 dezembro
UD Vilafranquense
Jornada 7
2
-
8
Parede FC





















