Ficha de Jogo
14:30
20 fevereiro
domingo 20 de fevereiro de 2022
Quartos de Final
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
NA |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Daniel Lapcevic |